新币上新
DOUGH
DOUGH币 $3.71
USDT +5.06%
EOX
EOX币 $15.57
USDT -6.7%
HBT
HyperBC Token $0.00000014
USDT +0.61%
网络黄金
网络黄金币 $6.06
USDT +8.95%
BSTY
BSTY币 $14.85
USDT +8.57%
AFEN
Afen $0.000010
USDT +0%
ACAT
ACAT币 $10.6
USDT +5.98%
WOZX
Efforce $0.0032
USDT +2.73%
热搜币种
MAV
Massive Protocol $0.012
USDT +1.82%
EVER
Everscale $0.0012
USDT +25.04%
10SET
Tenset $0.0085
USDT -0.94%
OSM
OSM币 $15.36
USDT -8.62%
OSQTH
Opyn Squeeth $87.56
USDT +1.39%
ADANA
ADANA币 $5.55
USDT -4.67%
银河系
银河系币 $4.15
USDT -4.5%
SKIN
SKIN币 $14.39
USDT +6.49%
涨幅榜
SVX
SVX币 $8.9
USDT +3.74%
DOUGH
DOUGH币 $3.71
USDT +5.06%
HBT
HyperBC Token $0.00000014
USDT +0.61%
BSTY
BSTY币 $14.85
USDT +8.57%
ACAT
ACAT币 $10.6
USDT +5.98%
网络黄金
网络黄金币 $6.06
USDT +8.95%
XBTX
XBTX币 $3.42
USDT +9.22%
WOZX
Efforce $0.0032
USDT +2.73%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1173.65万 $14.85 +8.57%
$106.14万 $0.0032 +2.16%
EOX
$2713.37万 $15.57 -6.7%
$0 $0.000010 +0%
$2773.08万 $10.6 +5.98%
$1470.58万 $6.06 +8.95%
$762.62万 $3.71 +5.06%
HBT
$0 $0.00000014 +0.61%
SVX
$64.75万 $8.9 +3.74%
$1954.14万 $8.75 -2.47%
$2096.9万 $3.42 +9.22%
42
$591.74万 $5.32 +3.37%
$2589.59万 $13.6 +1.69%
$3699.13万 $2.26 +8.21%
$141.09万 $15.32 -3.28%
DP
$2192.35万 $12.39 -7.04%
XSP
$982.34万 $13.96 +8.55%
$3840.33万 $12.17 +9.25%
$724.41万 $1.6 +2.57%
$669.72万 $9.55 -9.5%
$3.54万 $0.015 +15.31%
APR
$2806.45万 $0.15 +3.69%
$4129.1万 $7.05 +0.74%
YEL
$3535.07万 $12.75 +6.47%
$320.23万 $2.01 -3.94%
$1872.2万 $6.25 -3.83%
PAE
$3412.51万 $9.19 -0.61%
$3.73万 $0.000035 +0%
$2630.99万 $9.62 +7.23%
$467.93万 $1.41 +1.01%
OCE
$2116.2万 $10.34 -9.06%
$1589.22万 $9.5 +4.21%
KLO
$0 $0.00019 -9.95%
IUX
$4167.37万 $1.87 +9%
$3238.13万 $5.42 -1.32%
KXC
$4522.92万 $15.63 -0.76%
$2345.06万 $2.5 +5.58%
$174.25万 $9.04 +3.41%
$4466.05万 $5.98 -5.86%
$2526.93万 $9.61 -7.2%
SRX
$0 $0.053 -3.57%
$1657.81万 $1.77 -7.39%
$967万 $8.67 -2.53%
QBX
$61.78万 $0.00076 -0.92%
$0 $0.15 -7.92%
$0 $0.0036 +0.25%
$1369.16万 $3.69 +9.51%
$1174.89万 $0.051 +1.16%
$2540.44万 $11.68 -2.99%
$295.75万 $0.97 +0%
KBD
$1529.52万 $1.09 -8.5%
FIL
$8.36亿 $1.04 +5.37%
$217.6万 $8.6 +9.44%
$1.78万 $0.0018 +0%
$386.79万 $5.13 +9.39%
IFT
$4571.28万 $1.8 -0.71%
$261.32万 $10.74 +4.71%
$554.54万 $7.73 +2.72%
$107.97万 $13.92 -7.38%
$119.56万 $0.0066 -4.71%
$0 $0.00000000000 +11.7%
SYM
$1767.24万 $15.39 -9.62%
$2858.41万 $7.13 -5.88%
$0 $0.24 -0.38%
$4181.7万 $9.33 +4.11%
$1473.56万 $4.15 -1.71%
BFI
$767.7万 $1.31 -8.22%
$656.49万 $11.23 -3.74%
$0 $0.0014 +0%
$512.78万 $12.88 -6.24%
$111.81万 $0.0020 +0%
FDM
$3124.91万 $1.69 -0.42%
$2217.25万 $10.01 -6.48%
IMC
$1305.92万 $4.59 -1.53%
$1030 $0.00014 +205.99%
$2328.13万 $14.91 -9.07%
$17.71万 $0.018 +59.75%
$4412.89万 $5.76 -3.74%
$3836.39万 $2.25 +2.4%
OWN
$104.94万 $0.030 +0%
$1492.28万 $5.96 +8.22%
$1763 $0.000017 -5.49%
$1292.07万 $12.28 -3.26%
$2100 $0.00056 +75.55%
BPX
$3935.95万 $5.63 -4.77%
SEN
$6万 $0.00060 +0%
$281.29万 $1.32 -6.41%
$10.19万 $0.000056 +1.47%
$3200.3万 $7.51 +3.93%
$2419.21万 $14.22 +1.37%
$1070.76万 $8.09 -4.49%
TCP
$1200.27万 $5.68 +0.060%
FCH
$806.77万 $9.56 -4.01%
$2713.48万 $3.18 +3.56%
XFI
$2.03万 $0.0056 -15.92%
$325.17万 $15.14 -4.87%
$4620.71万 $11.42 +2.46%
PAR
$720.64万 $6.54 -2.26%
$1862.14万 $6.15 +0.74%
NS
$241.23万 $0.016 +14.53%