| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | $125.24万 | ||
| 墨西哥 | $104.46万 | ||
| 巴哈马 | $178.78万 | ||
| 加拿大 | $96.43万 | ||
| 巴哈马 | $0 | ||
| 新加坡 | $41.62万 | ||
| 新加坡 | $30.83万 | ||
| 澳洲 | $0 | ||
| 俄罗斯 | $86.68万 | ||
| 新加坡 | $49.64万 | ||
| 塞舌尔 | $109.25万 | ||
| 新加坡 | $162.17万 | ||
| 塞舌尔 | $76.68万 | ||
| 美国 | $28.28万 | ||
| 墨西哥 | $122.85万 | ||
| 新加坡 | $26.79万 | ||
| 美国 | $28.8万 | ||
| 韩国 | $2.96万 | ||
| 日本 | $174.21万 | ||
| 美国 | $167万 | ||
| 新加坡 | $171.53万 | ||
| 澳洲 | $118.04万 | ||
| 美国 | $162.26万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.8万 | ||
| 塞舌尔 | $130.26万 | ||
| 新加坡 | $3.62万 | ||
| 中国香港 | $128.97万 | ||
| 新加坡 | $68万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $82.04万 | ||
| 塞舌尔 | $167.01万 | ||
| 美国 | $83.5万 | ||
| 新加坡 | $175.56万 | ||
| 新加坡 | $17.39万 | ||
| 英国 | $20.51万 | ||
| 阿联酋 | $23.27万 | ||
| 英国 | $53.13万 | ||
| 塞舌尔 | $84.34万 | ||
| 中国香港 | $158.55万 | ||
| 荷兰 | $51.35万 | ||
| 美国 | $3.97万 |
- 上一页
- 下一页







































