| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $39.66万 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 新加坡 | $43.95万 | ||
| 塞舌尔 | $67.74万 | ||
| 日本 | $11.89万 | ||
| 中国香港 | $32.22万 | ||
| 新加坡 | $127.42万 | ||
| 美国 | $5.68万 | ||
| 新加坡 | $57.13万 | ||
| 加拿大 | $164.56万 | ||
| 开曼群岛 | $147.03万 | ||
| 新加坡 | $124.73万 | ||
| 塞舌尔 | $56.94万 | ||
| 加拿大 | $80.34万 | ||
| 印度尼西亚 | $0 | ||
| 中国香港 | $136.42万 | ||
| 巴拿马 | $109.4万 | ||
| 新加坡 | $23万 | ||
| 塞舌尔 | $24.49万 | ||
| 塞舌尔 | $174.94万 | ||
| 日本 | $10.83万 | ||
| 新加坡 | $158.98万 | ||
| 韩国 | $169.28万 | ||
| 美国 | $164.08万 | ||
| 新加坡 | $87.59万 | ||
| 巴哈马 | $175.44万 | ||
| 新加坡 | $170.54万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $124.16万 | ||
| 新加坡 | $95.78万 | ||
| 塞舌尔 | $150.85万 | ||
| 墨西哥 | $527.89 | ||
| 开曼群岛 | $43.02万 | ||
| 英国 | $62.31万 | ||
| 塞舌尔 | $63.71万 | ||
| 美国 | $104.33万 | ||
| 中国香港 | $97.12万 | ||
| 美国 | $112.65万 | ||
| 日本 | $7.58万 | ||
| 西班牙 | $0.010 | ||
| 塞舌尔 | $76.1万 |







































