| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $39.98万 | ||
| 新加坡 | $26.12万 | ||
| 新加坡 | $28.59万 | ||
| 新加坡 | $133.7万 | ||
| 未知 | $0 | ||
| 新加坡 | $88.32万 | ||
| 中国香港 | $5.27万 | ||
| 日本 | $67.99万 | ||
| 塞舌尔 | $156.94万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $90.81万 | ||
| 新加坡 | $142.02万 | ||
| 新加坡 | $105.06万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.35万 | ||
| 新加坡 | $113.61万 | ||
| 阿联酋 | $82.13万 | ||
| 塞舌尔 | $143.8万 | ||
| 塞舌尔 | $168.94万 | ||
| 中国香港 | $77.23万 | ||
| 美国 | $43.49万 | ||
| 西班牙 | $31.1万 | ||
| 加拿大 | $169.78万 | ||
| 美国 | $134.31万 | ||
| 新加坡 | $114.93万 | ||
| 塞舌尔 | $91.97万 | ||
| 新加坡 | $18.36万 | ||
| 美国 | $104.89万 | ||
| 塞舌尔 | $51.71万 | ||
| 日本 | $41.45万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $108.33万 | ||
| 加拿大 | $130.2万 | ||
| 马来西亚 | $90.3万 | ||
| 新加坡 | $19.74万 | ||
| 新加坡 | $28.99万 | ||
| 新加坡 | $131.96万 | ||
| 塞舌尔 | $59.39万 | ||
| 美国 | $5.81万 | ||
| 美国 | $1.05万 | ||
| 阿联酋 | $125.58万 | ||
| 塞舌尔 | $113.62万 | ||
| 加拿大 | $0 |







































