| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $27.18万 | ||
| 开曼群岛 | $73.64万 | ||
| 塞舌尔 | $35.96万 | ||
| 中国香港 | $91.79万 | ||
| 中国香港 | $21.72万 | ||
| 塞舌尔 | $171.16万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 新加坡 | $15.08万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.03万 | ||
| 新加坡 | $65.94万 | ||
| 塞舌尔 | $97.62万 | ||
| 加拿大 | $83.07万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $4.03万 | ||
| 新加坡 | $126.87万 | ||
| 新加坡 | $97.64万 | ||
| 塞舌尔 | $159.44万 | ||
| 美国 | $127.14万 | ||
| 美国 | $56.6万 | ||
| 新加坡 | $140.26万 | ||
| 新加坡 | $7.03万 | ||
| 塞舌尔 | $141.76万 | ||
| 英国 | $9.86万 | ||
| 美国 | $149.49万 | ||
| 巴拿马 | $56.84万 | ||
| 中国香港 | $27.99万 | ||
| 塞舌尔 | $22.06万 | ||
| 美国 | $13.95万 | ||
| 美国 | $14.27万 | ||
| 澳洲 | $52.5万 | ||
| 澳洲 | $104.5万 | ||
| 加拿大 | $36.91万 | ||
| 中国香港 | $144.88万 | ||
| 美国 | $36.16万 | ||
| 塞舌尔 | $78.03万 | ||
| 美国 | $140.63万 | ||
| 美国 | $71.62万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $39.79万 | ||
| 塞舌尔 | $70.74万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $35.41万 | ||
| 中国香港 | $143.5万 |







































