| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $26.96万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $30.65万 | ||
| 美国 | $115.17万 | ||
| 美国 | $130.6万 | ||
| 荷兰 | $132.52万 | ||
| 美国 | $120.35万 | ||
| 美国 | $139.25万 | ||
| 马来西亚 | $93.42万 | ||
| 新加坡 | $129.9万 | ||
| 美国 | $111.85万 | ||
| 英国 | $39.18万 | ||
| 塞舌尔 | $45.81万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $139.49万 | ||
| 新加坡 | $111.33万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $21.71万 | ||
| 塞舌尔 | $73.45万 | ||
| 塞舌尔 | $25.99万 | ||
| 日本 | $1032.4 | ||
| 美国 | $60.76万 | ||
| 新加坡 | $35.63万 | ||
| 英国 | $50.7万 | ||
| 新加坡 | $108.78万 | ||
| 新加坡 | $96.35万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $62.43万 | ||
| 美国 | $92.62万 | ||
| 塞舌尔 | $145.65万 | ||
| 美国 | $111.35万 | ||
| 荷兰 | $116.91万 | ||
| 新加坡 | $35.59万 | ||
| 美国 | $27.86万 | ||
| 新加坡 | $78.54万 | ||
| 美国 | $31.09万 | ||
| 中国香港 | $154.2万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $80.73万 | ||
| 美国 | $63.15万 | ||
| 塞舌尔 | $44.41万 | ||
| 加拿大 | $42.9万 | ||
| 塞舌尔 | $108.06万 | ||
| 新加坡 | $12.08万 | ||
| 加拿大 | $2.2万 |







































