| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | $47.99万 | ||
| 美国 | $156.79万 | ||
| 墨西哥 | $125.73万 | ||
| 阿联酋 | $5.7万 | ||
| 美国 | $103.51万 | ||
| 英国 | $38.89万 | ||
| 英国 | $18.62万 | ||
| 塞舌尔 | $149.64万 | ||
| 日本 | $63.69万 | ||
| 中国香港 | $2.61万 | ||
| 新加坡 | $95.33万 | ||
| 塞舌尔 | $109.48万 | ||
| 俄罗斯 | $28.95万 | ||
| 新加坡 | $154.56万 | ||
| 新加坡 | $8.63万 | ||
| 塞舌尔 | $68.69万 | ||
| 阿联酋 | $116.12万 | ||
| 巴拿马 | $131.43万 | ||
| 阿联酋 | $60.09万 | ||
| 中国香港 | $162.25万 | ||
| 澳洲 | $94.7万 | ||
| 美国 | $145.41万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $171.91万 | ||
| 美国 | $17.17万 | ||
| 中国香港 | $6.65万 | ||
| 新加坡 | $150.76万 | ||
| 加拿大 | $70.58万 | ||
| 荷兰 | $125.73万 | ||
| 美国 | $39.74万 | ||
| 美国 | $23.25万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $81.89万 | ||
| 英国 | $78.41万 | ||
| 英国 | $147.73万 | ||
| 新加坡 | $65.48万 | ||
| 加拿大 | $98.29万 | ||
| 美国 | $125.29万 | ||
| 韩国 | $132.39万 | ||
| 韩国 | $127.16万 | ||
| 澳洲 | $37.96万 | ||
| 新加坡 | $129.3万 |







































