| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $174.51万 | ||
| 美国 | $84.09万 | ||
| 美国 | $74.65万 | ||
| 英国 | $77.56万 | ||
| 开曼群岛 | $79.23万 | ||
| 马来西亚 | $126.1万 | ||
| 马来西亚 | $84.72万 | ||
| 美国 | $73.67万 | ||
| 英国 | $89.65万 | ||
| 巴哈马 | $149.06万 | ||
| 加拿大 | $164.64万 | ||
| 塞舌尔 | $101.82万 | ||
| 新加坡 | $19.41万 | ||
| 澳洲 | $163.3万 | ||
| 新加坡 | $125.6万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $6.97万 | ||
| 英国 | $93.97万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.71万 | ||
| 韩国 | $5.81万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $0 | ||
| 巴拿马 | $14.2万 | ||
| 美国 | $126.64万 | ||
| 加拿大 | $108.64万 | ||
| 新加坡 | $8.99万 | ||
| 新加坡 | $30.88万 | ||
| 加拿大 | $119.23万 | ||
| 美国 | $102.98万 | ||
| 韩国 | $66.57万 | ||
| 巴拿马 | $112.81万 | ||
| 塞舌尔 | $81.02万 | ||
| 加拿大 | $61.55万 | ||
| 塞舌尔 | $40.23万 | ||
| 日本 | $167.48万 | ||
| 日本 | $47.27万 | ||
| 澳洲 | $83.19万 | ||
| 塞舌尔 | $156.71万 | ||
| 塞舌尔 | $19.64万 | ||
| 塞舌尔 | $120.9万 | ||
| 新加坡 | $68.28万 | ||
| 英国 | $62.65万 |







































