| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $62.7万 | ||
| 塞舌尔 | $13.4万 | ||
| 新加坡 | $59.26万 | ||
| 塞舌尔 | $100.67万 | ||
| 塞舌尔 | $116.98万 | ||
| 新加坡 | $8.76万 | ||
| 新加坡 | $151.99万 | ||
| 塞舌尔 | $141.47万 | ||
| 中国香港 | $28.86万 | ||
| 新加坡 | $60.43万 | ||
| 塞舌尔 | $51.4万 | ||
| 中国香港 | $85.2万 | ||
| 美国 | $100.46万 | ||
| 韩国 | $132.48万 | ||
| 新加坡 | $155.6万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 英国 | $177.4万 | ||
| 中国香港 | $6.28万 | ||
| 西班牙 | $49.23万 | ||
| 美国 | $52.12万 | ||
| 荷兰 | $173.92万 | ||
| 新加坡 | $86.77万 | ||
| 塞尔维亚 | $67.11万 | ||
| 新加坡 | $1517.52 | ||
| 美国 | $42.29万 | ||
| 塞舌尔 | $169.5万 | ||
| 日本 | $324.86 | ||
| 未知 | $109.71 | ||
| 加拿大 | $95.92万 | ||
| 塞舌尔 | $164.21万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $116.09万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 新加坡 | $49.03万 | ||
| 塞舌尔 | $134.79万 | ||
| 日本 | $38.14万 | ||
| 美国 | $108.73万 | ||
| 英国 | $168.26万 | ||
| 墨西哥 | $161.9万 | ||
| 加拿大 | $135.25万 | ||
| 美国 | $136.42万 |







































