| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $61.26万 | ||
| 韩国 | $120.97万 | ||
| 西班牙 | $149.57万 | ||
| 英国 | $125.33万 | ||
| 加拿大 | $106.38万 | ||
| 新加坡 | $113.48万 | ||
| 新加坡 | $79.42万 | ||
| 新加坡 | $105.47万 | ||
| 韩国 | $88.84万 | ||
| 英国 | $79.76万 | ||
| 新加坡 | $40.06万 | ||
| 塞舌尔 | $3.69万 | ||
| 俄罗斯 | $9291.33 | ||
| 塞舌尔 | $51.22万 | ||
| 塞尔维亚 | $129.7万 | ||
| 巴哈马 | $29.29万 | ||
| 塞尔维亚 | $136.03万 | ||
| 美国 | $40.53万 | ||
| 塞舌尔 | $7222.92 | ||
| 中国香港 | $70.09万 | ||
| 韩国 | $7.37万 | ||
| 加拿大 | $142.92万 | ||
| 马耳他 | $36.32万 | ||
| 美国 | $160.25万 | ||
| 韩国 | $161.31万 | ||
| 韩国 | $1.24万 | ||
| 美国 | $13.28万 | ||
| 美国 | $161.33万 | ||
| 塞舌尔 | $143.75万 | ||
| 英国 | $37.04万 | ||
| 美国 | $16.77万 | ||
| 韩国 | $52.54万 | ||
| 加拿大 | $111.17万 | ||
| 中国香港 | $101.89万 | ||
| 塞舌尔 | $54.59万 | ||
| 加拿大 | $66.6万 | ||
| 日本 | $91.48万 | ||
| 中国香港 | $149.87万 | ||
| 美国 | $99.14万 | ||
| 新加坡 | $174.41万 |







































