| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $132.72万 | ||
| 塞舌尔 | $90.28万 | ||
| 新加坡 | $110.35万 | ||
| 加拿大 | $72.64万 | ||
| 韩国 | $152.9万 | ||
| 新加坡 | $147.03万 | ||
| 日本 | $116.91万 | ||
| 新加坡 | $40.73万 | ||
| 日本 | $130.72万 | ||
| 塞舌尔 | $152.52万 | ||
| 韩国 | $149.35万 | ||
| 中国香港 | $96.7万 | ||
| 英国 | $26.34万 | ||
| 新加坡 | $136.06万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $94.28万 | ||
| 马耳他 | $52.07万 | ||
| 新加坡 | $140.56万 | ||
| 日本 | $4.21万 | ||
| 加拿大 | $87.85万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $2.47万 | ||
| 荷兰 | $30.69万 | ||
| 墨西哥 | $37.96万 | ||
| 加拿大 | $20.39万 | ||
| 美国 | $148.04万 | ||
| 新加坡 | $44.53万 | ||
| 美国 | $3.69万 | ||
| 英国 | $43.56万 | ||
| 塞舌尔 | $0.040 | ||
| 英国 | $146.83万 | ||
| 塞舌尔 | $108.51万 | ||
| 塞舌尔 | $169.99万 | ||
| 开曼群岛 | $141.8万 | ||
| 塞舌尔 | $60.66万 | ||
| 加拿大 | $41.45万 | ||
| 印度尼西亚 | $101.99万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $8215.92 | ||
| 加拿大 | $125.24万 | ||
| 墨西哥 | $104.46万 | ||
| 巴哈马 | $178.78万 | ||
| 加拿大 | $96.43万 |







































