| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | $152.15万 | ||
| 马来西亚 | $11.29万 | ||
| 中国香港 | $3.49万 | ||
| 新加坡 | $5.83万 | ||
| 新加坡 | $67.18万 | ||
| 中国香港 | $145.88万 | ||
| 新加坡 | $123.94万 | ||
| 韩国 | $25.13万 | ||
| 日本 | $61.13万 | ||
| 美国 | $128.44万 | ||
| 日本 | $136.99万 | ||
| 澳洲 | $132.21万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.51万 | ||
| 塞舌尔 | $70.17万 | ||
| 韩国 | $55.75万 | ||
| 巴拿马 | $173.91万 | ||
| 英国 | $161.6万 | ||
| 加拿大 | $161.44万 | ||
| 美国 | $14.87万 | ||
| 英国 | $1278.11 | ||
| 美国 | $63.32万 | ||
| 新加坡 | $62.93万 | ||
| 新加坡 | $108.43万 | ||
| 韩国 | $87.69万 | ||
| 塞舌尔 | $11.25万 | ||
| 日本 | $110.61万 | ||
| 美国 | $88.23万 | ||
| 塞舌尔 | $96.09万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $88.47万 | ||
| 塞舌尔 | $99.42万 | ||
| 新加坡 | $169.52万 | ||
| 新加坡 | $48.15万 | ||
| 塞舌尔 | $131.85万 | ||
| 美国 | $11.66万 | ||
| 美国 | $50.99万 | ||
| 新加坡 | $66.62万 | ||
| 中国香港 | $165.9万 | ||
| 中国香港 | $53.94万 | ||
| 英国 | $42.4万 | ||
| 新加坡 | $120.55万 |







































