| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $151.47万 | ||
| 日本 | $6.19万 | ||
| 塞舌尔 | $65.6万 | ||
| 美国 | $168.91万 | ||
| 新加坡 | $3573.94 | ||
| 新加坡 | $31.3万 | ||
| 中国香港 | $1.18万 | ||
| 中国香港 | $81.24万 | ||
| 新加坡 | $76.03万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.33万 | ||
| 新加坡 | $140.04万 | ||
| 加拿大 | $108.19万 | ||
| 美国 | $82.58万 | ||
| 开曼群岛 | $23.68万 | ||
| 日本 | $137.38万 | ||
| 塞舌尔 | $63.05万 | ||
| 未知 | $0 | ||
| 墨西哥 | $66.8万 | ||
| 新加坡 | $138.13万 | ||
| 马耳他 | $158.9万 | ||
| 新加坡 | $130.23万 | ||
| 日本 | $54.1万 | ||
| 新加坡 | $83.06万 | ||
| 日本 | $11.97万 | ||
| 新加坡 | $124.94万 | ||
| 日本 | $112.48万 | ||
| 美国 | $120.54万 | ||
| 韩国 | $117.97万 | ||
| 新加坡 | $153.37万 | ||
| 加拿大 | $96.47万 | ||
| 加拿大 | $162.02万 | ||
| 新加坡 | $148.24万 | ||
| 英国 | $160.53万 | ||
| 新加坡 | $168.48万 | ||
| 中国香港 | $61.61万 | ||
| 英国 | $175.94万 | ||
| 荷兰 | $116.73万 | ||
| 新加坡 | $60.5万 | ||
| 塞舌尔 | $12.07万 | ||
| 新加坡 | $86.45万 |







































