| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $31.07万 | ||
| 中国香港 | $11.5万 | ||
| 新加坡 | $145.62万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.88万 | ||
| 美国 | $148.5万 | ||
| 马耳他 | $163.92万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $163.91万 | ||
| 塞舌尔 | $93.18万 | ||
| 中国香港 | $140.28万 | ||
| 新加坡 | $48.05万 | ||
| 塞舌尔 | $27.18万 | ||
| 开曼群岛 | $73.64万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 中国香港 | $91.79万 | ||
| 中国香港 | $21.72万 | ||
| 塞舌尔 | $171.16万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 新加坡 | $15.08万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.03万 | ||
| 新加坡 | $65.94万 | ||
| 塞舌尔 | $97.62万 | ||
| 加拿大 | $83.07万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $4.03万 | ||
| 新加坡 | $126.87万 | ||
| 新加坡 | $97.64万 | ||
| 塞舌尔 | $159.44万 | ||
| 美国 | $127.14万 | ||
| 美国 | $56.6万 | ||
| 新加坡 | $140.26万 | ||
| 新加坡 | $6.54万 | ||
| 塞舌尔 | $141.76万 | ||
| 英国 | $9.86万 | ||
| 美国 | $149.49万 | ||
| 巴拿马 | $56.84万 | ||
| 中国香港 | $27.99万 | ||
| 塞舌尔 | $22.06万 | ||
| 美国 | $13.95万 | ||
| 美国 | $1.09万 | ||
| 澳洲 | $52.5万 | ||
| 澳洲 | $104.5万 |







































