| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | $142.45万 | ||
| 塞舌尔 | $104.32万 | ||
| 塞舌尔 | $4.57万 | ||
| 美国 | $173.78万 | ||
| 新加坡 | $48.35万 | ||
| 中国香港 | $159.81万 | ||
| 新加坡 | $124.35万 | ||
| 韩国 | $125.28万 | ||
| 开曼群岛 | $134.01万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $72.34万 | ||
| 美国 | $34.15万 | ||
| 美国 | $154.92万 | ||
| 英国 | $144.43万 | ||
| 塞舌尔 | $67.23万 | ||
| 阿联酋 | $111.09万 | ||
| 新加坡 | $152.59万 | ||
| 塞舌尔 | $163.32万 | ||
| 塞舌尔 | $10.69万 | ||
| 新加坡 | $153.95万 | ||
| 新加坡 | $42.28万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $146.18万 | ||
| 塞舌尔 | $0 | ||
| 日本 | $98.6万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $101.21万 | ||
| 塞舌尔 | $129.3万 | ||
| 韩国 | $24.69万 | ||
| 新加坡 | $109.66万 | ||
| 新加坡 | $91.3万 | ||
| 西班牙 | $8.21万 | ||
| 塞舌尔 | $18.04万 | ||
| 开曼群岛 | $149.89万 | ||
| 加拿大 | $37.02万 | ||
| 塞舌尔 | $133.6万 | ||
| 日本 | $61.41万 | ||
| 荷兰 | $160.88万 | ||
| 加拿大 | $131.56万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.69万 | ||
| 加拿大 | $85.45万 | ||
| 新加坡 | $86.02万 | ||
| 印度尼西亚 | $138.41万 |







































