| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $120.55万 | ||
| 新加坡 | $143.15万 | ||
| 英国 | $38.77万 | ||
| 美国 | $111.17万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $99.19万 | ||
| 新加坡 | $149.13万 | ||
| 美国 | $32.14万 | ||
| 加拿大 | $160.9万 | ||
| 加拿大 | $107.32万 | ||
| 中国香港 | $84.99万 | ||
| 新加坡 | $16.65万 | ||
| 新加坡 | $110.05万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $20.66万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $116.03万 | ||
| 中国香港 | $111.07万 | ||
| 加拿大 | $118.56万 | ||
| 加拿大 | $81万 | ||
| 新加坡 | $51.41万 | ||
| 加拿大 | $52.33万 | ||
| 塞舌尔 | $159.23万 | ||
| 塞舌尔 | $7.82万 | ||
| 加拿大 | $7.38万 | ||
| 中国香港 | $87.1万 | ||
| 塞舌尔 | $170.8万 | ||
| 美国 | $49.57万 | ||
| 日本 | $41.16万 | ||
| 美国 | $116.64万 | ||
| 韩国 | $129.71万 | ||
| 新加坡 | $1.15万 | ||
| 英国 | $167.75万 | ||
| 塞舌尔 | $166.27万 | ||
| 塞舌尔 | $67.14万 | ||
| 加拿大 | $113.81万 | ||
| 塞舌尔 | $124.86万 | ||
| 未知 | $0.040 | ||
| 美国 | $129.99万 | ||
| 美国 | $90.89万 | ||
| 塞舌尔 | $18.37万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $96.18万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.19万 |







































