| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $39.88万 | ||
| 美国 | $134.35万 | ||
| 塞舌尔 | $142.65万 | ||
| 美国 | $121.06万 | ||
| 西班牙 | $151.09万 | ||
| 美国 | $54.88万 | ||
| 塞舌尔 | $17.97万 | ||
| 英国 | $76.96万 | ||
| 美国 | $123.22万 | ||
| 新加坡 | $158.53万 | ||
| 日本 | $83.57万 | ||
| 荷兰 | $144.76万 | ||
| 日本 | $57.77万 | ||
| 巴拿马 | $59万 | ||
| 美国 | $86.8万 | ||
| 塞尔维亚 | $30.77万 | ||
| 韩国 | $16.33万 | ||
| 马耳他 | $55.24万 | ||
| 塞舌尔 | $143.02万 | ||
| 韩国 | $145.34万 | ||
| 韩国 | $93.53万 | ||
| 英国 | $76.12万 | ||
| 英国 | $159.45万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $166.07万 | ||
| 美国 | $87.09万 | ||
| 韩国 | $2195.71 | ||
| 韩国 | $68.28万 | ||
| 塞舌尔 | $169.72万 | ||
| 塞舌尔 | $8.85万 | ||
| 韩国 | $108.83万 | ||
| 日本 | $103.8万 | ||
| 美国 | $58.05万 | ||
| 新加坡 | $129.02万 | ||
| 新加坡 | $171.33万 | ||
| 荷兰 | $75.56万 | ||
| 塞舌尔 | $54.54万 | ||
| 加拿大 | $115.56万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $11.83万 | ||
| 塞舌尔 | $80.28万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.57万 |






































