| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | $140.97万 | ||
| 巴哈马 | $122.03万 | ||
| 澳洲 | $133.31万 | ||
| 英国 | $174.87万 | ||
| 新加坡 | $77.01万 | ||
| 开曼群岛 | $96.79万 | ||
| 新加坡 | $80.9万 | ||
| 加拿大 | $94.45万 | ||
| 印度尼西亚 | $79.61万 | ||
| 新加坡 | $62.56万 | ||
| 韩国 | $58.59万 | ||
| 开曼群岛 | $151.3万 | ||
| 英国 | $25.05万 | ||
| 巴哈马 | $18.87万 | ||
| 美国 | $94.08万 | ||
| 美国 | $172.16万 | ||
| 塞舌尔 | $4.62万 | ||
| 阿联酋 | $121.29万 | ||
| 塞舌尔 | $135.97万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 中国香港 | $6.18万 | ||
| 美国 | $33.44万 | ||
| 塞舌尔 | $174.13万 | ||
| 塞舌尔 | $124.69万 | ||
| 美国 | $102.89万 | ||
| 新加坡 | $74.76万 | ||
| 加拿大 | $36.67万 | ||
| 加拿大 | $48.95万 | ||
| 中国香港 | $69.33万 | ||
| 马耳他 | $107.57万 | ||
| 塞舌尔 | $166.7万 | ||
| 中国香港 | $163.47万 | ||
| 美国 | $101.95万 | ||
| 塞舌尔 | $120.91万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $152.15万 | ||
| 马来西亚 | $21.56万 | ||
| 中国香港 | $3.49万 | ||
| 新加坡 | $5.83万 | ||
| 新加坡 | $67.18万 | ||
| 中国香港 | $145.88万 |







































