| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $263.82 | ||
| 中国香港 | $145.16万 | ||
| 巴拿马 | $68.44万 | ||
| 塞舌尔 | $45.76万 | ||
| 新加坡 | $117.39万 | ||
| 中国香港 | $178.8万 | ||
| 西班牙 | $87.42万 | ||
| 荷兰 | $52.35万 | ||
| 印度尼西亚 | $120.05万 | ||
| 美国 | $42.18万 | ||
| 中国香港 | $9319.85 | ||
| 中国香港 | $144.11万 | ||
| 新加坡 | $108.9万 | ||
| 印度尼西亚 | $34.73万 | ||
| 英国 | $63.86万 | ||
| 美国 | $131.43万 | ||
| 美国 | $134.32万 | ||
| 美国 | $135.47万 | ||
| 日本 | $168.67万 | ||
| 塞舌尔 | $74.17万 | ||
| 中国香港 | $72.54万 | ||
| 塞舌尔 | $126.68万 | ||
| 新加坡 | $165.78万 | ||
| 澳洲 | $85.09万 | ||
| 美国 | $23.18万 | ||
| 中国香港 | $159.43万 | ||
| 美国 | $94.82万 | ||
| 美国 | $135.35万 | ||
| 澳洲 | $8.35万 | ||
| 韩国 | $95.86万 | ||
| 韩国 | $91.38万 | ||
| 新加坡 | $65.22万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $14.07万 | ||
| 新加坡 | $107.54万 | ||
| 塞舌尔 | $132.82万 | ||
| 塞舌尔 | $30.23万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $139.03万 | ||
| 开曼群岛 | $130.76万 | ||
| 美国 | $137.9万 | ||
| 新加坡 | $154.78万 |







































