| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $7972.73 | ||
| 英属维尔京群岛 | $73.28万 | ||
| 塞舌尔 | $29.19万 | ||
| 美国 | $20.02万 | ||
| 日本 | $168.38万 | ||
| 美国 | $167.11 | ||
| 加拿大 | $62.2万 | ||
| 中国香港 | $137.32万 | ||
| 韩国 | $10.66万 | ||
| 阿联酋 | $117.29万 | ||
| 韩国 | $82.05万 | ||
| 塞舌尔 | $176.95万 | ||
| 新加坡 | $77.9万 | ||
| 西班牙 | $141.27万 | ||
| 韩国 | $30.42万 | ||
| 英国 | $97.31万 | ||
| 中国香港 | $64.58万 | ||
| 美国 | $48.92万 | ||
| 墨西哥 | $1.58万 | ||
| 新加坡 | $63.52万 | ||
| 英国 | $88.97万 | ||
| 西班牙 | $5.53万 | ||
| 新加坡 | $143.2万 | ||
| 塞舌尔 | $164.75万 | ||
| 中国香港 | $175.88万 | ||
| 塞舌尔 | $65.29万 | ||
| 日本 | $72.93万 | ||
| 美国 | $93.54万 | ||
| 开曼群岛 | $22.77万 | ||
| 塞舌尔 | $138.93万 | ||
| 澳洲 | $19.74万 | ||
| 塞舌尔 | $102.96万 | ||
| 新加坡 | $36.22万 | ||
| 荷兰 | $1.24万 | ||
| 英国 | $133.12万 | ||
| 印度尼西亚 | $58.01万 | ||
| 美国 | $122.54万 | ||
| 英国 | $9.53万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.93万 |







































