| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $129.02万 | ||
| 新加坡 | $171.33万 | ||
| 荷兰 | $75.56万 | ||
| 塞舌尔 | $54.54万 | ||
| 加拿大 | $115.56万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $11.83万 | ||
| 塞舌尔 | $80.28万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.57万 | ||
| 美国 | $115.48万 | ||
| 荷兰 | $163.53万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $34.1万 | ||
| 俄罗斯 | $33.41万 | ||
| 美国 | $51.56万 | ||
| 美国 | $135.68万 | ||
| 新加坡 | $5.89万 | ||
| 新加坡 | $119.96万 | ||
| 英国 | $138.64万 | ||
| 西班牙 | $166.09万 | ||
| 塞舌尔 | $140.28万 | ||
| 加拿大 | $173.56万 | ||
| 美国 | $69.66万 | ||
| 塞舌尔 | $40.98万 | ||
| 中国香港 | $80.18万 | ||
| 新加坡 | $141.3万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 韩国 | $112.71万 | ||
| 中国香港 | $144.89万 | ||
| 塞舌尔 | $161.07万 | ||
| 新加坡 | $85.39万 | ||
| 西班牙 | $127.76万 | ||
| 开曼群岛 | $38.51万 | ||
| 新加坡 | $31.29万 | ||
| 塞舌尔 | $175.78万 | ||
| 巴拿马 | $124.59万 | ||
| 加拿大 | $38.88万 | ||
| 塞舌尔 | $56.79万 | ||
| 日本 | $94.43万 | ||
| 韩国 | $177.06万 | ||
| 韩国 | $161.55万 | ||
| 新加坡 | $137.4万 |
- 上一页
- 下一页







































