新币上新
DOUGH
DOUGH币 $11.45
USDT +4.7%
HBT
HyperBC Token $0.00000014
USDT +0.61%
WOZX
Efforce $0.0012
USDT +3.72%
AFEN
Afen $0.000010
USDT +0%
网络黄金
网络黄金币 $7.54
USDT +0.51%
ACAT
ACAT币 $14.23
USDT +7.19%
BSTY
BSTY币 $11.42
USDT -8.34%
EOX
EOX币 $7.83
USDT -0.61%
热搜币种
ANN
ANN币 $10.9
USDT +2.69%
CVAG
CVAG币 $8.23
USDT -6.51%
VEE
Vee Finance $0.00013
USDT +41.88%
FRY
FRY币 $11.34
USDT +5.25%
YSR
YSR币 $14.18
USDT +6.79%
ZLW
Zelwin $0.0012
USDT -1.09%
SHIBT
SHIBT币 $10.92
USDT -9.07%
POLY
POLY币 $3.82
USDT -6.53%
涨幅榜
DOUGH
DOUGH币 $11.45
USDT +4.7%
LLAND
LLAND币 $5.8
USDT +3.41%
SHOPX
SHOPX币 $14.78
USDT +2.5%
WOZX
Efforce $0.0012
USDT +3.72%
HBT
HyperBC Token $0.00000014
USDT +0.61%
ACAT
ACAT币 $14.23
USDT +7.19%
网络黄金
网络黄金币 $7.54
USDT +0.51%
XBTX
XBTX币 $3.87
USDT +7.29%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1923.68万 $11.42 -8.34%
$39.63万 $0.0012 +3.72%
EOX
$1426.21万 $7.83 -0.61%
$0 $0.000010 +0%
$3452.17万 $14.23 +7.19%
$2789.57万 $7.54 +0.51%
$2757.6万 $11.45 +4.7%
HBT
$0 $0.00000014 +0.61%
SVX
$2539万 $9.83 -8.51%
$0 $2358.34 +0%
$1077.11万 $3.87 +7.29%
42
$3434.45万 $2.71 -7.69%
$1569.96万 $14.78 +2.5%
$2389.97万 $7.41 -0.91%
$2185.41万 $10.82 -5.82%
DP
$1930.8万 $5.48 -5.4%
XSP
$0 $0.000025 +0%
$162.61万 $6.69 -4.05%
$1191.71万 $5.8 +3.41%
$2429.29万 $10.83 +0.63%
$4.58万 $0.019 -2.4%
APR
$2686.2万 $0.15 +0.41%
$2027.06万 $3.99 +2.29%
YEL
$1892.64万 $2.14 -7.7%
$320.23万 $2.01 -3.94%
$3307.84万 $14.44 -9.14%
PAE
$3412.51万 $9.19 -0.61%
$2.62万 $0.000025 -0.80%
$4173.47万 $9.53 -9.29%
$467.93万 $1.41 +1.01%
OCE
$2258.35万 $2.91 -3.96%
$1589.22万 $9.5 +4.21%
KLO
$0 $0.00019 -9.95%
IUX
$564.8万 $8.41 -8.91%
$876.79万 $7.28 -6.05%
KXC
$3351.56万 $9.63 -6.26%
$2345.06万 $2.5 +5.58%
$174.25万 $9.04 +3.41%
$3237.44万 $1.68 +9.86%
$2194.06万 $6.44 +3.73%
SRX
$0 $0.059 -0.11%
$2866.46万 $8.94 -3.5%
$3652.58万 $9.24 +0.60%
QBX
$50.17万 $0.00062 -2.19%
$0 $0.15 -7.92%
$0 $0.0036 +0.25%
$1369.16万 $3.69 +9.51%
$1337万 $0.058 -0.030%
$2540.44万 $11.68 -2.99%
$453.5万 $1.48 +0.23%
KBD
$0 $0.0000077 -3.87%
FIL
$8.08亿 $1.05 -4.35%
$1743.08万 $7.82 -6.41%
$1.78万 $0.0018 +0%
$1914.35万 $11.15 -5.61%
IFT
$4571.28万 $1.8 -0.71%
$364.08万 $14.92 +6.35%
$554.54万 $7.73 +2.72%
$1134.49万 $13.46 -8.41%
$92.63万 $0.0051 -0.19%
$0 $0.00000000000 -39.5%
SYM
$14.2万 $0.0021 +0%
$3421.72万 $9.26 -7.74%
$0 $0.26 +1.23%
$4181.7万 $9.33 +4.11%
$2601.95万 $3.74 -8.17%
BFI
$767.7万 $1.31 -8.22%
$3364.09万 $10.92 -9.07%
$0 $0.0028 -4.87%
$512.78万 $12.88 -6.24%
$0 $0.076 -2.9%
FDM
$3376.82万 $12.06 +8.05%
$0 $0.000053 +0%
IMC
$212.44万 $6.9 +0.81%
$9072 $0.0012 +6.57%
$470.9万 $10.66 -0.98%
$26.07万 $0.026 -2.1%
$975.76万 $15.38 +2.27%
$2709.44万 $4.98 +2.77%
OWN
$106.32万 $0.030 +0%
$1492.28万 $5.96 +8.22%
$2.14万 $0.00021 +4.5%
$0 $0.010 -80%
$4166 $0.0011 -1.77%
BPX
$3935.95万 $5.63 -4.77%
SEN
$3万 $0.00030 +0%
$2058.97万 $13.89 +8.26%
$22.2万 $0.00012 -5.54%
$3200.3万 $7.51 +3.93%
$3823.71万 $5.36 +2.67%
$3758.86万 $11.25 -0.70%
TCP
$1052.05万 $9.11 -6.37%
FCH
$806.77万 $9.56 -4.01%
$2999.62万 $10.59 +3.65%
XFI
$11.01万 $0.030 -3.11%
$325.17万 $15.14 -4.87%
$4620.71万 $11.42 +2.46%
PAR
$1087.35万 $0.97 +0%
$2987.59万 $4.42 +8.05%
NS
$317.36万 $0.021 -1.68%