新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3257.74万 | $3.03 | +2.12% | |
| $1878.74万 | $6.17 | +5.32% | |
| $917.28万 | $5.33 | +9.86% | |
| $949.27万 | $2.16 | -0.61% | |
| $4486.18万 | $14.81 | +2.06% | |
| $2373.6万 | $2.63 | -7.26% | |
| $3135.52万 | $9.67 | +1.12% | |
| $255.42万 | $10.62 | +9.36% | |
| $1256.68万 | $14.16 | -2.67% | |
| $2318.34万 | $6.77 | -6.41% | |
| $5.92万 | $0.00014 | +0% | |
| $472.85万 | $10.35 | +5.99% | |
| $1157.48万 | $0.60 | +3.87% | |
| $2345.31万 | $10.55 | -0.22% | |
| $3802.08万 | $11.71 | +3.88% | |
| $4247.3万 | $14.6 | -6.17% | |
| $1160.54万 | $9.93 | +5.67% | |
| $3098.59万 | $11.57 | -3.29% | |
| $2.63亿 | $0.026 | -2.72% | |
| $272.96万 | $11.61 | -5.06% | |
| $3122.31万 | $2.05 | +0.25% | |
| $0 | $0.00012 | +0.040% | |
| $57.81万 | $0.00023 | -0.23% | |
| $849.3万 | $5.7 | -1.96% | |
| $2203.52万 | $6.7 | -3.85% | |
| $1371.9万 | $5.75 | +7.51% | |
| $13.64万 | $0.018 | +0% | |
| $1008.54万 | $13.28 | -8.29% | |
| $162.54万 | $14.44 | -6.9% | |
| $145.9万 | $0.013 | +39.11% | |
| $405.1万 | $13.74 | +2.18% | |
| $4479.27万 | $4.64 | -5.8% | |
| $1699.19万 | $14.23 | -6.41% | |
| $926.97万 | $15.63 | -5.2% | |
| $144.2亿 | $0.029 | -4.28% | |
| $1976.12万 | $6.65 | +8.33% | |
| $3071.18万 | $0.00041 | +5.31% | |
| $88.62亿 | $9.63 | -0.020% | |
| $143.72万 | $0.000045 | -10.26% | |
| $4646.69万 | $7.64 | -8.97% | |
| $2379.74万 | $11.85 | -5.43% | |
| $4134.65万 | $10.34 | -9.84% | |
| $0 | $0.0020 | -8.34% | |
| $3902.24万 | $8.14 | +8.15% | |
| $4539.69万 | $14.85 | +8.68% | |
| $4877.4万 | $0.016 | +2.07% | |
| $0 | $0.000060 | +0.52% | |
| $2231.51万 | $14.86 | +5.44% | |
| $2310.92万 | $8.9 | +6.86% | |
| $2675.83万 | $13.49 | +3.46% | |
| $2372.44万 | $13.99 | -2.51% | |
| $190.29万 | $10.11 | +2.28% | |
| $573.18万 | $10.46 | +4.57% | |
| $4635.81万 | $7.76 | +9.56% | |
| $3463.53万 | $6.34 | +3.38% | |
| $1050.24万 | $0.0085 | +1.31% | |
| $2.67万 | $0.0000031 | +0% | |
| $4149.6万 | $15.11 | -5.47% | |
| $189.87万 | $0.00013 | -4.68% | |
| $2401.15万 | $13.88 | -6.08% | |
| $3901.12万 | $5.58 | -9.16% | |
| $2150.04万 | $14.79 | -2.27% | |
| $1983.97万 | $11.34 | +8.65% | |
| $1436.47万 | $1.04 | +2.32% | |
| $2212.37万 | $15.01 | -4.89% | |
| $1956 | $0.0027 | -7.37% | |
| $3730.18万 | $14.32 | -9.29% | |
| $0 | $0.0013 | +2.02% | |
| $4678.45万 | $10.42 | -3.98% | |
| $2963.12万 | $4.87 | +5.22% | |
| $317.87万 | $1.56 | +4.22% | |
| $1049.79万 | $1.15 | +0.040% | |
| $1300.6万 | $0.22 | -0.67% | |
| $191.91万 | $1.82 | +0.47% | |
| $3323.96万 | $10.67 | -1.8% | |
| $4084.95万 | $2.23 | -6.03% | |
| $1412.35万 | $6.15 | -9.89% | |
| $2370.32万 | $10.08 | +4.73% | |
| $8486.04万 | $0.0040 | +3.51% | |
| $2405.12万 | $7.91 | +4.42% | |
| $4328.02万 | $10.76 | -0.90% | |
| $0 | $0.0000000062 | -2.03% | |
| $1637.88万 | $14.38 | +7.01% | |
| $2356.69万 | $13.16 | -6.63% | |
| $0 | $0.00053 | +0% | |
| $3263.83万 | $2.65 | +1.17% | |
| $3201.17万 | $9.13 | -5.89% | |
| $591 | $0.0000062 | -0.80% | |
| $2367.5万 | $2.99 | +3.57% | |
| $4.9万 | $0.00000000000 | -2% | |
| $1120.24万 | $13.41 | -0.26% | |
| $0 | $0.00017 | +0% | |
| $4.82万 | $0.00049 | +6.74% | |
| $4458.62万 | $4.86 | +5.52% | |
| $4458.3万 | $5.12 | -8.34% | |
| $2896.59万 | $2.17 | +5.17% | |
| $545.13万 | $14.63 | +5.79% | |
| $3168.37万 | $4.33 | -1.97% | |
| $4176.55万 | $4.77 | -6.12% | |
| $4372.96万 | $10.49 | +7.62% |






















































































































