新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $472.44万 | $8.57 | +7.57% | |
| $871.94万 | $0.021 | -7.94% | |
| $1964.5万 | $10.25 | -0.54% | |
| $1468.93万 | $10.58 | -9.48% | |
| $1411.69万 | $7.58 | -8.1% | |
| $0 | $0.0011 | -7.61% | |
| $2128.63万 | $13.65 | -0.010% | |
| $0 | $0.0000020 | +0% | |
| $1509.45万 | $0.031 | +2.47% | |
| $3102.7万 | $6.59 | -2.51% | |
| $3958.9万 | $7.95 | +7.18% | |
| $17.99万 | $10.44 | +9.63% | |
| $786.63万 | $0.000043 | +22.12% | |
| $2728.08万 | $13.68 | -4.12% | |
| $0 | $0.097 | -0.010% | |
| $3510.37万 | $1.06 | +5.33% | |
| $1229.32万 | $4.56 | +8.12% | |
| $281.94万 | $8.91 | +2.51% | |
| $1940.49万 | $3.43 | -4.15% | |
| $2012万 | $1.51 | +6.7% | |
| $2775.84万 | $8.1 | +8.11% | |
| $0 | $0.000069 | +0% | |
| $4559.27万 | $14.05 | +4.58% | |
| $0 | $0.000029 | -58.37% | |
| $1836.96亿 | $0.100 | -0.030% | |
| $3129.87万 | $4.5 | +6.36% | |
| $2654.01万 | $13.24 | +4.81% | |
| $455.58万 | $0.0076 | -1.22% | |
| $433.2万 | $9.11 | +3.29% | |
| $4598.82万 | $8.02 | +4.64% | |
| $4136.45万 | $9.63 | +7.62% | |
| $0 | $0.00000000000 | -27.25% | |
| $6405 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1062.19万 | $3.73 | +7.94% | |
| $1593.03万 | $13.41 | +5.8% | |
| $2428.44万 | $15.93 | -8.16% | |
| $374.12万 | $0.038 | +1.41% | |
| $1085.81万 | $2.03 | +9.82% | |
| $1936.21万 | $14.85 | +5.54% | |
| $3941.1万 | $14.1 | +4.93% | |
| $0 | $0.000071 | -0.53% | |
| $1176.41万 | $7.72 | +2.2% | |
| $605.97万 | $12.33 | -4.6% | |
| $5.45万 | $0.00011 | +6.86% | |
| $2435.55万 | $8.59 | +8.53% | |
| $962.36万 | $15.91 | -6.61% | |
| $3639.93万 | $2.22 | -4.67% | |
| $249 | $0.000061 | -0.80% | |
| $3012.35万 | $10.32 | -1.76% | |
| $573.01万 | $1.46 | +9.59% | |
| $2203.66万 | $5.89 | -3.94% | |
| $36.87万 | $0.0093 | -0.67% | |
| $0 | $0.0012 | +0% | |
| $3818.47万 | $11.21 | +4.47% | |
| $4381.54万 | $11.3 | -4.82% | |
| $3537.05万 | $7.67 | +6.39% | |
| $1084.56万 | $0.86 | +2.64% | |
| $3170.62万 | $6.19 | -9.63% | |
| $1.05万 | $0.000015 | -26.47% | |
| $2421.66万 | $2.61 | -9.29% | |
| $3948.52万 | $2.77 | +8.73% | |
| $3317.69万 | $7.16 | +7.77% | |
| $1792.25万 | $13.71 | -3.03% | |
| $202.76万 | $0.011 | -20.94% | |
| $224.1万 | $0.0022 | -1.67% | |
| $2915.92万 | $1.11 | -2.68% | |
| $0 | $0.00022 | +0% | |
| $4678.57万 | $1.34 | +1.07% | |
| $2657.85万 | $11.34 | -6.49% | |
| $2775.86万 | $6.38 | +7.49% | |
| $3944.65万 | $5.68 | -8.03% | |
| $351.07万 | $2.7 | +5.65% | |
| $3898.79万 | $9.37 | -3.62% | |
| $3191.85万 | $12.08 | +4.8% | |
| $0 | $0.0000012 | +0% | |
| $2479.05万 | $7.17 | -0.44% | |
| $2089.66万 | $13.5 | -0.47% | |
| $3618.95万 | $13.31 | -6.36% | |
| $0 | $0.0017 | +0% | |
| $1276.64万 | $13.71 | -1.86% | |
| $71.92万 | $0.00090 | -38.99% | |
| $510.4万 | $5.45 | -2.81% | |
| $2858.57万 | $6.35 | +3.15% | |
| $1379.38万 | $9.85 | -9.09% | |
| $3334.77万 | $2.27 | +7.25% | |
| $1714.67万 | $13.87 | -2.51% | |
| $1039.24万 | $0.014 | +0.49% | |
| $2049.34万 | $8.87 | -5.84% | |
| $1868.06万 | $10.76 | +0.31% | |
| $2139.82万 | $11.01 | +6.68% | |
| $1993.78万 | $11.75 | -7.88% | |
| $3145.65万 | $13.88 | +3.24% | |
| $2974.52万 | $6.75 | -7.46% | |
| $1517.74万 | $0.27 | -0.33% | |
| $0 | $0.0025 | +0.97% | |
| $1139.17万 | $2.26 | +0.020% | |
| $1320.83万 | $6.34 | -3.49% | |
| $1028.53万 | $5.29 | +1.21% | |
| $1482.08万 | $6.12 | +9% | |
| $2504.75万 | $4.92 | +6.27% |























































































































