新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3651.25万 | $15.61 | -1.55% | |
| $2927.87万 | $9.31 | -1.99% | |
| $557.55万 | $0.27 | -6.25% | |
| $467.77万 | $15.08 | +6.68% | |
| $2737.69万 | $1.44 | +9.23% | |
| $2095.16万 | $11.64 | -9.46% | |
| $4053.47万 | $10.98 | -1.43% | |
| $3662.51万 | $4.49 | +7.73% | |
| $749.21万 | $0.011 | -11.97% | |
| $229.74万 | $3.58 | -7.76% | |
| $0 | $0.00031 | -6.26% | |
| $2373.34万 | $8.74 | +3.26% | |
| $0 | $0.00018 | +0% | |
| $1067.47万 | $1.82 | +3.44% | |
| $2505.71万 | $13.71 | +9.34% | |
| $726.48万 | $15.77 | +0.79% | |
| $2363.44万 | $0.012 | -1.71% | |
| $0 | $1.94 | -3.93% | |
| $2.6万 | $1.66 | +8.89% | |
| $4472.56万 | $11.85 | +2.64% | |
| $0 | $0.000030 | +4.55% | |
| $4163.33万 | $9.11 | +6.19% | |
| $442.53万 | $15.19 | -3.57% | |
| $0 | $0.00022 | -4.39% | |
| $1232.43万 | $5.57 | +0.63% | |
| $845.21万 | $8.61 | -8.66% | |
| $1171.79万 | $7.81 | -8.57% | |
| $653.03万 | $9.52 | -3.39% | |
| $2825.85万 | $13.01 | -5.83% | |
| $930.24万 | $3.5 | -5.42% | |
| $2630.73万 | $1.01 | +9.5% | |
| $1426.92万 | $10.87 | +4.8% | |
| $3494.03万 | $4.93 | -5.89% | |
| $19.71万 | $0.00087 | -1.6% | |
| $902.54万 | $5.81 | -3.4% | |
| $0 | $0.00054 | -1.7% | |
| $0 | $0.17 | +0% | |
| $1343.14万 | $4.38 | -6.58% | |
| $2583.55万 | $15.51 | +1.91% | |
| $402.27万 | $15.73 | -9.99% | |
| $4081.36万 | $8.01 | +4.85% | |
| $3532.34万 | $8.85 | +2.82% | |
| $647 | $0.000050 | +0% | |
| $3774.72万 | $15.42 | -7.61% | |
| $938.94万 | $8.31 | +5.62% | |
| $2794.97万 | $8.62 | +5.42% | |
| $4745.3万 | $12.99 | +8.53% | |
| $2472.34万 | $13.23 | +6.8% | |
| $4717.89万 | $1.48 | +6.6% | |
| $2804.82万 | $10.82 | +3.85% | |
| $1625.18万 | $10.3 | +7.19% | |
| $3779.98万 | $15.39 | -4.17% | |
| $4711.12万 | $4.85 | -1.47% | |
| $1.84万 | $0.0031 | -1.86% | |
| $0 | $0.0000025 | -3.85% | |
| $2463.12万 | $3.69 | +2.51% | |
| $2041 | $0.00032 | +0.060% | |
| $50.33万 | $0.00015 | -12.21% | |
| $40.09亿 | $50542.14 | -16.33% | |
| $1363.28万 | $2.41 | +7.65% | |
| $0 | $0.0000013 | -2.19% | |
| $6648 | $0.000043 | +0% | |
| $278.03万 | $11.39 | +5.2% | |
| $3191.71万 | $7.72 | +8.91% | |
| $3647.84万 | $2.89 | -6.17% | |
| $4196.88万 | $6.3 | +6.89% | |
| $0 | $0.00000000040 | +0.10% | |
| $4450.84万 | $9.47 | -9.74% | |
| $0 | $0.0032 | +0% | |
| $763.29万 | $12.78 | +5.1% | |
| $3276.6万 | $12.3 | -1.53% | |
| $0 | $0.00011 | +0% | |
| $0 | $0.0047 | -1.83% | |
| $1660.53万 | $4.04 | -0.56% | |
| $3178.1万 | $4.74 | -6.28% | |
| $2344.33万 | $3.57 | -2.83% | |
| $0 | $0.00027 | -5.19% | |
| $1278.89万 | $10.13 | +1.84% | |
| $2040.54万 | $9.97 | +3.65% | |
| $735.89万 | $14.79 | +0.73% | |
| $2742.4万 | $5.26 | +9.83% | |
| $0 | $0.000017 | +0% | |
| $121.7万 | $0.0017 | -5.06% | |
| $2597.69万 | $9.96 | +6.32% | |
| $31.7万 | $0.0047 | +0% | |
| $4441.83万 | $7.07 | -8.06% | |
| $4167.65万 | $3.12 | -5.8% | |
| $4456.63万 | $8.45 | -8.63% | |
| $423.23万 | $3.87 | +4.07% | |
| $3014.38万 | $5.64 | +4.26% | |
| $13.44万 | $0.00027 | -5.9% | |
| $162.37万 | $0.0013 | -0.15% | |
| $1963.07万 | $4.52 | +6.76% | |
| $305.69万 | $6.99 | -4.96% | |
| $77.11万 | $3.34 | -5.02% | |
| $89.36万 | $0.0040 | -4.35% | |
| $126.37万 | $0.35 | +1.57% | |
| $88.12万 | $2.61 | -5.97% | |
| $4140.82万 | $2.38 | +4.11% | |
| $3671.7万 | $10.16 | -7.07% |

























































































































