新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3449.93万 | $4.52 | +7.11% | |
| $4727.5万 | $14.61 | +0.21% | |
| $3165.17万 | $8.69 | +7.63% | |
| $2223.42万 | $4.73 | +7.88% | |
| $1.05万 | $0.000045 | +0.56% | |
| $147.85万 | $0.0085 | -0.74% | |
| $2441.62万 | $12.79 | -4.11% | |
| $2082.94万 | $3.29 | -8.25% | |
| $4443.3万 | $11.58 | +2.15% | |
| $0 | $0.015 | -9.46% | |
| $7.4万 | $0.00000011 | +0.43% | |
| $0 | $0.00069 | +0% | |
| $1922 | $0.0000027 | +0% | |
| $1.47万 | $0.00013 | -1.33% | |
| $4329.28万 | $9.4 | +1.23% | |
| $959.29万 | $4.75 | +9.82% | |
| $114.99万 | $0.0058 | -0.17% | |
| $3575.07万 | $9.83 | +8.36% | |
| $4224.51万 | $14.28 | +6.1% | |
| $1.42亿 | $18.21 | +2.77% | |
| $2.68万 | $0.00015 | +0% | |
| $4184.67万 | $3.02 | -5.5% | |
| $3475.13万 | $2.04 | +7.95% | |
| $1659.47万 | $1.01 | +0.16% | |
| $4070.93万 | $10.16 | -2.29% | |
| $1720.12万 | $14.04 | +5.94% | |
| $704.4万 | $8.33 | -3.22% | |
| $890.96万 | $2.45 | -8.68% | |
| $0 | $0.0019 | -8.5% | |
| $254.41万 | $13.75 | -8.51% | |
| $23.68万 | $0.0053 | +0.48% | |
| $0 | $1723.33 | -0.080% | |
| $177.75万 | $0.085 | -0.24% | |
| $7.51万 | $0.00025 | +4.44% | |
| $8.79万 | $0.00058 | -2.44% | |
| $4379.71万 | $5.34 | -3.29% | |
| $0 | $0.0000016 | +0% | |
| $837.25万 | $2.56 | -7.72% | |
| $955.22万 | $2.39 | -1.3% | |
| $2074.1万 | $14.14 | +0.14% | |
| $2736.7万 | $9.53 | -1.61% | |
| $2790.8万 | $11.11 | -7.33% | |
| $1641.03万 | $13.41 | +3.87% | |
| $0 | $0.00071 | +0.25% | |
| $2662.34万 | $15 | +1.72% | |
| $39.89万 | $0.000040 | -0.65% | |
| $3789.74万 | $14.01 | +2.03% | |
| $876.88万 | $5.24 | -2.5% | |
| $297.86万 | $11.4 | -8.53% | |
| $4692.23万 | $13.44 | -3.69% | |
| $811.12万 | $13.3 | -0.40% | |
| $34.59亿 | $64283.49 | +1.02% | |
| $2932.77万 | $10.68 | +1.8% | |
| $4452.31万 | $14.97 | -3.93% | |
| $2003.86万 | $12.74 | +7.26% | |
| $58.03万 | $0.00000058 | +1.18% | |
| $19.23万 | $0.0028 | +0.79% | |
| $369.93万 | $14.45 | +0.19% | |
| $2555.8万 | $9.96 | -7.23% | |
| $4240.74万 | $3.94 | +0.090% | |
| $1462.52万 | $3.45 | -6.7% | |
| $1398.48万 | $4.72 | -4.86% | |
| $831 | $0.000016 | +0% | |
| $2040.29万 | $10.52 | +6.41% | |
| $3155.35万 | $8.66 | -2.02% | |
| $38.61万 | $0.000010 | +0% | |
| $701.94万 | $3.84 | +7.18% | |
| $4378.55万 | $2.49 | +0.50% | |
| $206.36万 | $8.69 | -9.41% | |
| $1189.6万 | $5.44 | +3.67% | |
| $1.35亿 | $0.090 | +1.86% | |
| $0 | $0.000011 | -0.44% | |
| $443.29万 | $15.16 | -7.55% | |
| $3765.09万 | $11.68 | +0.40% | |
| $0 | $0.00022 | -9.76% | |
| $1708.29万 | $2.17 | -6.37% | |
| $1216.13万 | $10.9 | +1.33% | |
| $956.38万 | $11.05 | -7.43% | |
| $1722.35万 | $6.78 | -4.09% | |
| $4733.93万 | $5.2 | +0.62% | |
| $1613.33万 | $6.01 | -7.6% | |
| $3294.37万 | $4.48 | -1.3% | |
| $4528.29万 | $9.53 | -3.12% | |
| $1318.31万 | $6.47 | -4.5% | |
| $521.26万 | $11.93 | -9.08% | |
| $4271.63万 | $12.06 | +0.52% | |
| $27.78万 | $0.00000000010 | +5.91% | |
| $1888.27万 | $14.11 | -1.43% | |
| $2465.17万 | $6.18 | -7.79% | |
| $39.62万 | $0.00088 | +0.19% | |
| $3557.36万 | $2.01 | +1.26% | |
| $3506.65万 | $10.54 | -6% | |
| $2657.18万 | $15.97 | +8.09% | |
| $711.7万 | $0.0078 | +3.44% | |
| $2144.31万 | $13.52 | -4.5% | |
| $35.98万 | $0.000070 | +0.11% | |
| $7.33万 | $0.0000073 | +4.27% | |
| $3803.33万 | $9.9 | -1.45% | |
| $677.76万 | $0.14 | -18.8% | |
| $0 | $0.0000033 | -0.60% |






















































































































