新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2604.46万 | $6.9 | -0.83% | |
| $20.77万 | $2.3 | -2.66% | |
| $3165.17万 | $8.69 | +7.63% | |
| $2463.49万 | $1.68 | -3.66% | |
| $1.42万 | $0.000061 | -0.38% | |
| $205.04万 | $0.012 | +0.080% | |
| $261.52万 | $6.94 | -3.82% | |
| $2082.94万 | $3.29 | -8.25% | |
| $0 | $0.0018 | +0% | |
| $0 | $0.015 | -9.46% | |
| $7.26万 | $0.00000010 | +0.48% | |
| $0 | $0.00065 | +0% | |
| $2020 | $0.0000029 | +1.06% | |
| $21.3万 | $0.0018 | -3.99% | |
| $773.78万 | $8.82 | -0.010% | |
| $959.29万 | $4.75 | +9.82% | |
| $147.78万 | $0.0074 | -0.40% | |
| $3575.07万 | $9.83 | +8.36% | |
| $4224.51万 | $14.28 | +6.1% | |
| $1.38亿 | $17.62 | +3.2% | |
| $41.61万 | $0.00042 | -8.1% | |
| $4184.67万 | $3.02 | -5.5% | |
| $3475.13万 | $2.04 | +7.95% | |
| $1637.55万 | $0.99 | -0.15% | |
| $1479.53万 | $4.21 | -1.23% | |
| $2364.37万 | $13.24 | +3.4% | |
| $3408.2万 | $4.12 | -7.09% | |
| $1508.5万 | $15.43 | -5.99% | |
| $0 | $0.0019 | -8.5% | |
| $4496.46万 | $1.27 | -3.31% | |
| $56.97万 | $0.013 | -0.48% | |
| $0 | $2029.06 | +0.23% | |
| $148.51万 | $0.071 | +0.13% | |
| $15.03万 | $0.00050 | -0.98% | |
| $30.95万 | $0.0020 | -1.6% | |
| $4379.71万 | $5.34 | -3.29% | |
| $0 | $0.0000018 | +1.67% | |
| $146.64万 | $14.21 | -1.32% | |
| $955.22万 | $2.39 | -1.3% | |
| $297.05万 | $2.24 | -1.28% | |
| $3123.29万 | $9.67 | -7.39% | |
| $2790.8万 | $11.11 | -7.33% | |
| $1641.03万 | $13.41 | +3.87% | |
| $0 | $0.00079 | +0.56% | |
| $2513.3万 | $10.4 | +0.70% | |
| $47.75万 | $0.000048 | +0.13% | |
| $278.91万 | $1.31 | +7.28% | |
| $111.1万 | $11.8 | -3.6% | |
| $2307.1万 | $6.5 | +3.28% | |
| $3239.19万 | $2.16 | -2.01% | |
| $723.32万 | $14.72 | -5.86% | |
| $5.22亿 | $9694.5 | -86.12% | |
| $3139.64万 | $6.18 | -5.56% | |
| $4452.31万 | $14.97 | -3.93% | |
| $2003.86万 | $12.74 | +7.26% | |
| $70.63万 | $0.00000071 | -0.51% | |
| $9.04万 | $0.0013 | +7.15% | |
| $369.93万 | $14.45 | +0.19% | |
| $2555.8万 | $9.96 | -7.23% | |
| $2332.97万 | $11.8 | +4.38% | |
| $4275.95万 | $2.31 | +3.37% | |
| $1568.72万 | $13.92 | -9.61% | |
| $542 | $0.000010 | +0% | |
| $2040.29万 | $10.52 | +6.41% | |
| $2429.61万 | $14.69 | +2.33% | |
| $86.86万 | $0.000023 | -18.18% | |
| $926.73万 | $1.51 | +6.07% | |
| $4378.55万 | $2.49 | +0.50% | |
| $0 | $0.00058 | -1.02% | |
| $1189.6万 | $5.44 | +3.67% | |
| $1.44亿 | $0.096 | -1.28% | |
| $0 | $0.000015 | +13.1% | |
| $523.43万 | $8.12 | +8.68% | |
| $3765.09万 | $11.68 | +0.40% | |
| $0 | $0.00022 | -9.76% | |
| $1708.29万 | $2.17 | -6.37% | |
| $1787.98万 | $12.73 | +9.08% | |
| $956.38万 | $11.05 | -7.43% | |
| $4447.84万 | $11.99 | -9.52% | |
| $4733.93万 | $5.2 | +0.62% | |
| $2911.3万 | $2.92 | -1.21% | |
| $3294.37万 | $4.48 | -1.3% | |
| $1641.22万 | $14.69 | -2.59% | |
| $1318.31万 | $6.47 | -4.5% | |
| $521.26万 | $11.93 | -9.08% | |
| $4271.63万 | $12.06 | +0.52% | |
| $29.37万 | $0.00000000010 | +3.53% | |
| $1888.27万 | $14.11 | -1.43% | |
| $2465.17万 | $6.18 | -7.79% | |
| $41.64万 | $0.00093 | -0.13% | |
| $3557.36万 | $2.01 | +1.26% | |
| $2397.36万 | $12.78 | -7.67% | |
| $3162.29万 | $8.77 | -2.3% | |
| $334.67万 | $0.0037 | +80% | |
| $4088.25万 | $11.56 | +4.97% | |
| $36万 | $0.000070 | +0% | |
| $9.37万 | $0.0000094 | +0% | |
| $3803.33万 | $9.9 | -1.45% | |
| $474.18万 | $0.099 | +0.37% | |
| $0 | $0.0000075 | +1.9% |

























































































































