新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3471.79万 | $11.41 | -4.15% | |
| $2860.73万 | $15.86 | -4.9% | |
| $3276.06万 | $12.96 | +2.08% | |
| $2937.99万 | $1.59 | -5.41% | |
| $4182.7万 | $4.02 | -9.89% | |
| $4358.86万 | $7.61 | -9.32% | |
| $2347.08万 | $0.13 | -0.45% | |
| $162.24万 | $0.00000000000 | -31.85% | |
| $0 | $0.00019 | +0% | |
| $221.83万 | $9.82 | -9.56% | |
| $1673.99万 | $11.64 | +5.1% | |
| $1845.05万 | $1.61 | +9.9% | |
| $42.33万 | $3.71 | +1.48% | |
| $938.6万 | $0.00023 | -6.01% | |
| $4141.5万 | $15.31 | -8.97% | |
| $4396.8万 | $10.36 | -2.65% | |
| $0 | $1.16 | +2.65% | |
| $2856.01万 | $3.02 | +7.25% | |
| $0 | $0.00019 | +0% | |
| $3295.29万 | $10.87 | +5.54% | |
| $0 | $0.0061 | +0.080% | |
| $799.09万 | $3.22 | +1.69% | |
| $717.26万 | $10.75 | -9.88% | |
| $2978.17万 | $15.27 | -1.6% | |
| $3800.24万 | $3.41 | -8.75% | |
| $2650.92万 | $12.54 | +3.98% | |
| $613.75万 | $0.25 | +2.16% | |
| $4399.01万 | $11.47 | +5.54% | |
| $2954.85万 | $14.28 | +3.36% | |
| $3978.64万 | $3.84 | -0.030% | |
| $1289.11万 | $2.89 | +8.88% | |
| $1028.11万 | $2.3 | +9.25% | |
| $2892.4万 | $13.23 | +3.85% | |
| $1940.52万 | $13.84 | +5% | |
| $1252.42万 | $5.83 | +0.89% | |
| $170.1万 | $12.08 | -5.59% | |
| $0 | $0.0027 | +0.95% | |
| $2765.85万 | $8.38 | +3.83% | |
| $2878万 | $11.53 | -2.37% | |
| $0 | $0.000086 | +1.03% | |
| $15.34万 | $8.24 | -2.45% | |
| $1712.3万 | $4.73 | +9.27% | |
| $1404.23万 | $3.51 | -3.28% | |
| $2307.16万 | $15.39 | +7.99% | |
| $108.83万 | $6.18 | -5.52% | |
| $2599.39万 | $12.17 | -6.77% | |
| $608.19万 | $2.88 | +0.94% | |
| $3076.32万 | $10.31 | -9.7% | |
| $1798.6万 | $0.80 | -0.95% | |
| $3576.6万 | $6.86 | -3.1% | |
| $1092.67万 | $14.85 | -0.55% | |
| $11.15万 | $1.74 | -0.58% | |
| $2673.23万 | $3.81 | +4.43% | |
| $2002.13万 | $7.34 | -0.37% | |
| $1445.48万 | $14.04 | +5.14% | |
| $235.32万 | $6.17 | -2.32% | |
| $36.25万 | $0.00016 | -0.27% | |
| $2.08万 | $0.0011 | -0.27% | |
| $4285.94万 | $8.81 | -9.97% | |
| $1759.86万 | $3.98 | +6.2% | |
| $1.82万 | $0.0000046 | +0% | |
| $698.1万 | $4.89 | +9.88% | |
| $0 | $0.13 | +2.33% | |
| $4661.04万 | $12.53 | -2.02% | |
| $3084.8万 | $6.71 | +6.3% | |
| $473.71万 | $0.00087 | -0.42% | |
| $2811.73万 | $2.32 | +4.96% | |
| $0 | $4.69 | -0.31% | |
| $984.37万 | $3.11 | -1.41% | |
| $7.83万 | $0.088 | -1.1% | |
| $1609.47万 | $7.75 | +0.13% | |
| $2976.69万 | $7.37 | -8.74% | |
| $3236.05万 | $13.11 | -8.32% | |
| $4121.15万 | $4.35 | -2.31% | |
| $1733.15万 | $10.82 | -3.44% | |
| $426.95万 | $8.25 | +1.04% | |
| $0 | $0.00021 | -8.73% | |
| $3014.94万 | $7.07 | -9.43% | |
| $338.53万 | $8.49 | -9.33% | |
| $1595.91万 | $4.43 | -2.78% | |
| $2534.12万 | $2.05 | +4.11% | |
| $150.56万 | $9.75 | +4.17% | |
| $407.29万 | $0.096 | +0.10% | |
| $3018.28万 | $12.15 | -5.51% | |
| $0 | $0.087 | +0.13% | |
| $2711.36万 | $15.03 | -1.96% | |
| $4608.4万 | $9.59 | -1.41% | |
| $2731.97万 | $4.82 | +1.03% | |
| $294.08万 | $8.14 | +4.32% | |
| $1844.52万 | $13.17 | +3.08% | |
| $2493.44万 | $11.31 | +9.82% | |
| $2750.61万 | $5.73 | +9.97% | |
| $3806 | $0.000055 | +2.11% | |
| $1832.54万 | $3.64 | -2.82% | |
| $1767.47万 | $8.64 | -1.38% | |
| $0 | $0.000000043 | -0.16% | |
| $2898.21万 | $7.06 | +0.43% | |
| $1894.88万 | $2.28 | -9.29% | |
| $2209.5万 | $11.87 | -0.63% | |
| $759.06万 | $13.59 | -2.56% |

























































































































