新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3471.79万 | $11.41 | -4.15% | |
| $2860.73万 | $15.86 | -4.9% | |
| $3276.06万 | $12.96 | +2.08% | |
| $2937.99万 | $1.59 | -5.41% | |
| $4182.7万 | $4.02 | -9.89% | |
| $4358.86万 | $7.61 | -9.32% | |
| $2092.82万 | $0.12 | -5.08% | |
| $140.19万 | $0.00000000000 | -30.87% | |
| $0 | $0.00019 | +0% | |
| $221.83万 | $9.82 | -9.56% | |
| $1673.99万 | $11.64 | +5.1% | |
| $1845.05万 | $1.61 | +9.9% | |
| $1787.57万 | $12.61 | +7.2% | |
| $284.34万 | $0.000070 | -3.15% | |
| $4141.5万 | $15.31 | -8.97% | |
| $4396.8万 | $10.36 | -2.65% | |
| $0 | $4.9 | -7.44% | |
| $2856.01万 | $3.02 | +7.25% | |
| $0 | $0.00082 | +0% | |
| $3295.29万 | $10.87 | +5.54% | |
| $0 | $0.0055 | +0% | |
| $799.09万 | $3.22 | +1.69% | |
| $4282.25万 | $3.04 | +7.31% | |
| $2978.17万 | $15.27 | -1.6% | |
| $3800.24万 | $3.41 | -8.75% | |
| $2650.92万 | $12.54 | +3.98% | |
| $236.06万 | $0.094 | -7.16% | |
| $1253.15万 | $14.35 | +6.12% | |
| $2954.85万 | $14.28 | +3.36% | |
| $3978.64万 | $3.84 | -0.030% | |
| $1289.11万 | $2.89 | +8.88% | |
| $1028.11万 | $2.3 | +9.25% | |
| $42.6万 | $0.0062 | +0% | |
| $1940.52万 | $13.84 | +5% | |
| $1252.42万 | $5.83 | +0.89% | |
| $170.1万 | $12.08 | -5.59% | |
| $0 | $0.0027 | +0.95% | |
| $2765.85万 | $8.38 | +3.83% | |
| $1864.95万 | $3.4 | +7.77% | |
| $0 | $0.000059 | +0.49% | |
| $3174.3万 | $12.58 | -3.76% | |
| $1712.3万 | $4.73 | +9.27% | |
| $1404.23万 | $3.51 | -3.28% | |
| $2307.16万 | $15.39 | +7.99% | |
| $108.83万 | $6.18 | -5.52% | |
| $2599.39万 | $12.17 | -6.77% | |
| $608.19万 | $2.88 | +0.94% | |
| $3076.32万 | $10.31 | -9.7% | |
| $562.77万 | $0.25 | -7.06% | |
| $3576.6万 | $6.86 | -3.1% | |
| $1092.67万 | $14.85 | -0.55% | |
| $11.15万 | $1.74 | -0.58% | |
| $2664.59万 | $6.68 | -7.18% | |
| $2002.13万 | $7.34 | -0.37% | |
| $1445.48万 | $14.04 | +5.14% | |
| $1634.13万 | $4.58 | -1.34% | |
| $19.1万 | $0.000083 | +1.63% | |
| $2.08万 | $0.0011 | -0.27% | |
| $4204.23万 | $9.29 | -5.92% | |
| $1759.86万 | $3.98 | +6.2% | |
| $1.35万 | $0.0000034 | +0.90% | |
| $698.1万 | $4.89 | +9.88% | |
| $0 | $0.11 | -3.53% | |
| $4661.04万 | $12.53 | -2.02% | |
| $3084.8万 | $6.71 | +6.3% | |
| $339.88万 | $0.00062 | +0.31% | |
| $2811.73万 | $2.32 | +4.96% | |
| $0 | $4.69 | -0.31% | |
| $984.37万 | $3.11 | -1.41% | |
| $4.58万 | $0.052 | +1.04% | |
| $1609.47万 | $7.75 | +0.13% | |
| $2976.69万 | $7.37 | -8.74% | |
| $3236.05万 | $13.11 | -8.32% | |
| $4121.15万 | $4.35 | -2.31% | |
| $1733.15万 | $10.82 | -3.44% | |
| $426.95万 | $8.25 | +1.04% | |
| $0 | $0.00021 | -8.73% | |
| $3014.94万 | $7.07 | -9.43% | |
| $338.53万 | $8.49 | -9.33% | |
| $1595.91万 | $4.43 | -2.78% | |
| $2534.12万 | $2.05 | +4.11% | |
| $150.56万 | $9.75 | +4.17% | |
| $456.65万 | $0.11 | +1.51% | |
| $3018.28万 | $12.15 | -5.51% | |
| $0 | $0.087 | +0.13% | |
| $2711.36万 | $15.03 | -1.96% | |
| $4608.4万 | $9.59 | -1.41% | |
| $2731.97万 | $4.82 | +1.03% | |
| $4069.36万 | $9.52 | +2.19% | |
| $1844.52万 | $13.17 | +3.08% | |
| $2493.44万 | $11.31 | +9.82% | |
| $31.73万 | $0.000018 | +0% | |
| $78.86万 | $0.000000056 | -3.05% | |
| $1832.54万 | $3.64 | -2.82% | |
| $1767.47万 | $8.64 | -1.38% | |
| $0 | $0.000000039 | -0.23% | |
| $2898.21万 | $7.06 | +0.43% | |
| $1894.88万 | $2.28 | -9.29% | |
| $708.72万 | $15.88 | +7.12% | |
| $759.06万 | $13.59 | -2.56% |






















































































































