新币上新
ACAT
ACAT币 $13.78
USDT +9.89%
EOX
EOX币 $11.64
USDT -8.41%
BSTY
BSTY币 $7.97
USDT +6.4%
HBT
HyperBC Token $0.00000014
USDT +0.61%
WOZX
Efforce $0.0015
USDT -0.14%
网络黄金
网络黄金币 $4.43
USDT -2.65%
DOUGH
DOUGH币 $13.63
USDT +4.24%
AFEN
Afen $0.0000083
USDT +0.61%
热搜币种
SPFC
Sao Paulo FC Fan Token $0.029
USDT -1.97%
KTZ
KILLTHEZERO $0.0000000081
USDT -14.07%
EOX
EOX币 $11.64
USDT -8.41%
ANTG
ANTG币 $2.99
USDT -7.66%
EDU
Open Campus $0.029
USDT -6.22%
EBSO
BlockBen $0.016
USDT -0.030%
XBTX
XBTX币 $6.67
USDT +1.1%
S4F
S4F币 $3.19
USDT -4.59%
涨幅榜
ACAT
ACAT币 $13.78
USDT +9.89%
BSTY
BSTY币 $7.97
USDT +6.4%
AFEN
Afen $0.0000083
USDT +0.61%
HBT
HyperBC Token $0.00000014
USDT +0.61%
42
Semantic Layer $3.6
USDT +3.77%
XBTX
XBTX币 $6.67
USDT +1.1%
PTPA
PTPA币 $14.19
USDT +3.07%
DOUGH
DOUGH币 $13.63
USDT +4.24%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
CYS
$0 $0.32 -13.29%
$2811.01万 $11.04 +3.37%
KLT
$595.76万 $7.14 -2.82%
ZB
$2872.39万 $14.6 -2.8%
$0 $0.00000000000 -26.7%
$9765 $0.0000022 +0%
$2772.26万 $13.99 +0.36%
WBX
$1220.05万 $7 -0.71%
$4556.12万 $4.66 -0.91%
EVX
$2768.76万 $13.26 +5.63%
WAG
$0 $0.0011 -0.18%
DEP
$747.71万 $0.0010 +0.19%
GSR
$2043.84万 $1.96 +7.93%
$3364.2万 $15.77 -1.26%
$3048.63万 $11.09 -7.02%
$382.02万 $0.96 -1.32%
$2809.07万 $12.48 -1.62%
$1863.24万 $1.89 -8.52%
CFL
$2900.86万 $15.67 +0.76%
$968.93万 $13.56 -1.75%
CST
$4022.62万 $2.65 +1.23%
$1684.73万 $7.61 -0.010%
$1013.44万 $14.21 -8.1%
$2628.85万 $0.011 -4.49%
$573.65万 $3.06 +8.54%
$36.92亿 $184.25 -3.44%
PHA
$2422.25万 $0.034 -5.36%
$306.11万 $0.34 +8.62%
$940.1万 $5.02 -3.94%
$4189.38万 $10.62 -5.84%
JOC
$3343万 $0.033 -2.63%
$3590.79万 $9.57 -2.65%
$0 $0.00074 +1.68%
LGX
$0 $0.000013 +0%
$2863.26万 $10.16 -8.65%
$1152.74万 $6.48 -0.53%
$130.03万 $1 +0.14%
HI
$1181 $0.000027 -3.16%
$1835.14万 $4.72 +3.02%
HOL
$2111.02万 $9.75 -9.75%
$3918.67万 $2.98 -4.07%
$0 $77882.39 -3.4%
LQT
$4741.89万 $14.3 -0.67%
$602.76万 $15.74 +3.67%
$4691.3万 $7.55 -4.24%
$3007.14万 $6 -1.32%
WHX
$4626.25万 $7.28 +2.03%
BZP
$4428.57万 $3.82 -8.83%
$2351.25万 $9.33 +3.61%
$4549.82万 $8.74 +4.89%
$3736.33万 $13.24 -3.17%
$3136.29万 $5.04 -6.13%
$1215.21万 $2.77 +6.22%
$3210.68万 $2.44 +6.83%
CVA
$3833.67万 $6.8 -1.33%
$1202.1万 $0.012 -5.35%
MTC
$0 $0.0066 -0.61%
$1239.65万 $4.23 +1.25%
$80.7万 $1.86 -4.13%
SUB
$0 $0.0000024 -4.4%
$1934.78万 $7.75 +8.01%
$2720.78万 $4.03 -0.97%
$4001.19万 $6.09 +5.4%
CRM
$2177.47万 $8.67 -6.78%
$1202.14万 $1.8 +8.55%
AAG
$1564.63万 $13.9 -4.04%
$6009 $0.00019 +0%
$2779.52万 $11.03 -7.66%
$165.1万 $1.61 +9.9%
$4017.93万 $7.5 +8.08%
$1898.48亿 $1573.08 -4.96%
BRO
$1452.52万 $1.01 -2.96%
$7.82万 $0.000070 +0%
$2915.69万 $5.12 +7.48%
$1936.01万 $9.52 +7.68%
$2566.85万 $1.87 +6.68%
$2.21万 $0.00000000000 +0%
N1
$3212万 $13.88 +7.81%
$853.13万 $9.49 -0.90%
$464万 $0.93 +4.78%
$453.27万 $1.92 +2.58%
$4659.22万 $1.91 +4.46%
FNT
$4084.67万 $6.74 +9.72%
$4295.03万 $6.54 +4.94%
$0 $0.00023 -23.28%
$2244.58万 $2.33 -9.19%
$2668万 $6.2 +8.48%
TDG
$650.24万 $9.17 -4.23%
$3960.42万 $4.35 +3.47%
NYM
$656.69万 $0.018 +0.89%
$3268.23万 $9.25 +3.49%
$74.24万 $0.042 -7.24%
$1264.02万 $15.79 -2.49%
$1606.39万 $14.99 +6.74%
$3679.88万 $12.86 -5.23%
$3852.86万 $2.82 +4.84%
$1719.49万 $6.9 +8.64%
KLP
$631.9万 $3.56 +7.05%
FER
$8.19万 $0.00012 -1.71%
RNT
$2170.94万 $14.62 +2.86%