新币上新
EOX
EOX币 $11.64
USDT -8.41%
ACAT
ACAT币 $13.78
USDT +9.89%
BSTY
BSTY币 $7.97
USDT +6.4%
HBT
HyperBC Token $0.00000014
USDT +0.61%
AFEN
Afen $0.0000077
USDT -6.55%
WOZX
Efforce $0.0015
USDT +0%
网络黄金
网络黄金币 $4.43
USDT -2.65%
DOUGH
DOUGH币 $13.63
USDT +4.24%
热搜币种
CBT
CBT币 $7.89
USDT -8.07%
MILO
米洛 $0.0000000017
USDT -5.51%
AMA
AMA币 $5.26
USDT +4.91%
EOSBULL
EOSBULL币 $14.86
USDT +5.44%
ORKAN
ORKAN币 $7.23
USDT +9.54%
TPD
TPD币 $6.5
USDT +1.22%
KOMET
KOMET币 $9.47
USDT -8.45%
HASH
HASH币 $10.76
USDT -0.90%
涨幅榜
ACAT
ACAT币 $13.78
USDT +9.89%
BSTY
BSTY币 $7.97
USDT +6.4%
HBT
HyperBC Token $0.00000014
USDT +0.61%
42
Semantic Layer $3.6
USDT +3.77%
DP
DP币 $14.15
USDT +3.6%
XBTX
XBTX币 $6.67
USDT +1.1%
PTPA
PTPA币 $14.19
USDT +3.07%
DOUGH
DOUGH币 $13.63
USDT +4.24%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
MVV
$1097.94万 $15.76 -3.97%
$3215.05万 $10.63 +5.77%
$4万 $0.000040 +0%
CNB
$2131.17万 $3.48 -1.37%
$4304.68万 $4.35 -6.02%
$0 $0.00000063 +0%
$1757.81万 $5.27 -3.98%
AM
$0 $0.097 -0.80%
CO2
$3930.22万 $1.98 -4.84%
$638.49万 $15.52 +8.36%
$2003.77万 $13.22 -7.36%
$1175.27万 $13.71 +5.21%
$3.29万 $6.5 +8.18%
$484.74万 $10.96 +5.79%
$2476.92万 $4.87 -2.37%
$3299.81万 $15.79 -3.58%
$1130.69万 $7.57 +1.55%
$3873.44万 $2.66 +0.33%
$1403.58万 $13.26 +9.53%
CHX
$3206.37万 $10.63 -8.8%
TOZ
$3206.85万 $9.76 +8.94%
$2924.17万 $13.85 -7.31%
$3514.81万 $4.6 +8.59%
DON
$14.5万 $0.00015 -2.68%
$0 $0.0074 -1.92%
QTC
$41.62万 $0.0083 +24.77%
$961.77万 $1.55 -3.02%
FWC
$5.1万 $0.00000000000 +18%
$350.73万 $3.76 -3.24%
$2199.03万 $1.27 +7.19%
APN
$3621.38万 $1.01 -8.02%
$17.06万 $11.69 -3.56%
$1289.63万 $4.46 +9.34%
$4623.87万 $10.35 +7.77%
$4148.01万 $6.63 +5.72%
$1322.89万 $7.32 -2.37%
LTB
$2868.23万 $14.92 -9.37%
$55.89万 $0.27 +2.82%
$4291.76万 $4.09 +5.19%
$706.24万 $5.58 -6.39%
$5.1亿 $93.45 -1.76%
TOO
$1848.04万 $7.07 +8.21%
ZAP
$5.47万 $0.00012 +0%
$2890.1万 $5.37 -5.46%
AVC
$525万 $0.00053 +254.73%
$32.37万 $0.00000037 -3.2%
$4618.59万 $12.7 +5.35%
$0 $0.00019 -0.030%
$4010.19万 $10.35 -9.92%
ZCX
$1.99万 $0.00059 +0.34%
KRL
$152.87万 $0.13 +0%
BAO
$2.29万 $0.00000000000 +14.57%
SPO
$1.95万 $0.000098 -1.6%
$1046.05万 $11.43 +7.1%
$2192.23万 $4.65 -7.06%
$2212.04万 $14.47 +3.91%
$3619.47万 $1.12 +6.17%
$4336.85万 $11.01 -4.64%
FFS
$3001.9万 $4.56 +8.23%
$475.21万 $1.87 +2.15%
$0 $0.0000000037 +0.55%
$2153.18万 $11.32 -9.88%
$2544.85万 $7.38 +7.23%
PLF
$145.37万 $14.97 +7.82%
$0 $57.18 +0%
$2892万 $0.0029 +5.62%
$1603.53万 $12.11 -9.77%
$4216.31万 $8.38 -2.77%
$4.14万 $0.00046 -10.81%
$4503.03万 $5.5 -7.26%
$1514.08万 $4.23 -9.98%
$292.4万 $3.01 +0.92%
KSC
$2216.99万 $3.05 +2.94%
$3520.15万 $12.89 -3.71%
$7.65万 $7.63 -2.3%
$3151.04万 $10.24 -0.85%
$1.59万 $0.00020 +0%
$66.23万 $0.0030 -0.43%
$4173.78万 $7.6 +8.2%
$2414.39万 $9.7 -5.71%
$38.61万 $4.37 +0.18%
$2344.68万 $4.64 +9.89%
$793.46万 $9.75 -4.66%
$2139.81万 $1.69 -3.33%
A5T
$2780.12万 $14.05 +7.44%
CLS
$0 $0.0075 +0.35%
$9573.74万 $0.075 -4.39%
$4622.75万 $14.52 +1.03%
EUM
$2879.84万 $15.32 -3.73%
HYD
$4099.04万 $11.85 -8.61%
$556.25万 $5.03 -6.74%
$2524.23万 $5.94 -3.82%
$3028.21万 $9.31 +2.22%
$3770.21万 $15.01 +5.99%
$0 $0.00000000000 +0%
$654.29万 $1.12 -6.49%
$272.61万 $0.0033 +0%
$3099.96万 $1.51 -4.89%
$623.63万 $9.53 -1.66%
MAX
$634.69亿 $486.28 -0.35%