新币上新
AFEN
Afen $0.0000077
USDT -6.55%
ACAT
ACAT币 $13.78
USDT +9.89%
EOX
EOX币 $11.64
USDT -8.41%
BSTY
BSTY币 $7.97
USDT +6.4%
HBT
HyperBC Token $0.00000014
USDT +0.61%
网络黄金
网络黄金币 $4.43
USDT -2.65%
WOZX
Efforce $0.0015
USDT -0.41%
DOUGH
DOUGH币 $14.83
USDT -8.7%
热搜币种
PRDS
PRDS币 $11.85
USDT -0.44%
SUTEKU
SUTEKU币 $14.73
USDT -6.86%
METAQ
METAQ币 $4.24
USDT +2.95%
LOCK
Houdini Swap $0.0021
USDT -1.88%
XSOL
XSOL币 $5.25
USDT +5.86%
XDEX
XDEFI Governance Token $0.0042
USDT +0%
FERMA
FERMA币 $4.98
USDT +3.42%
ELV
ELV币 $6.26
USDT +8.56%
涨幅榜
ACAT
ACAT币 $13.78
USDT +9.89%
ZECBULL
ZECBULL币 $6.33
USDT +2.99%
BSTY
BSTY币 $7.97
USDT +6.4%
HBT
HyperBC Token $0.00000014
USDT +0.61%
42
Semantic Layer $3.6
USDT +3.77%
DP
DP币 $14.15
USDT +3.6%
XBTX
XBTX币 $6.67
USDT +1.1%
PTPA
PTPA币 $14.19
USDT +3.07%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$0 $0.065 +0.39%
$3023.52万 $1.77 -8.63%
ZTG
$3657.15万 $9.37 +9.41%
$2928.75万 $8.18 -4.15%
$267.95万 $3.12 +6.88%
$4064.46万 $7.34 -5.76%
$3228.28万 $2.54 +9.82%
HK
$424.24万 $7.4 -2.86%
$3685.94万 $4.46 +9.19%
BTE
$2544.99万 $11.01 +0.44%
JKT
$4652.89万 $4.4 +4.05%
$3569.36万 $5.89 +5.11%
$902.51万 $14.97 -1.95%
$450.14万 $14.51 -4.24%
$1213.38万 $5.51 +8.65%
$3863.02万 $12.16 +3.1%
DIO
$7657 $0.00048 +0.42%
$509.07万 $0.019 -0.98%
TC
$1213.21万 $10.31 -7.22%
$2892.35万 $5.68 -6.55%
$4703.97万 $4.6 +8.67%
$166.61万 $0.00079 -4.15%
$1793.56万 $7.78 -3.76%
TFL
$993.4万 $9.5 +2.55%
$3610.81万 $4.53 +5.11%
$27.57万 $5.33 -9.14%
$4580.96万 $9.87 +5.07%
$1437.72万 $14.31 -6.08%
$2327.74万 $2.01 +2.31%
$234.93万 $5.41 -9.33%
$2973.49万 $9.79 -6.3%
$0 $0.87 +0%
$1593万 $2.81 +9.66%
XGC
$3603.48万 $12.43 +4.39%
$1030.23万 $0.0083 -1.97%
$4457.63万 $15.29 +9.51%
OVR
$61.98万 $0.030 -5.24%
GEL
$48.31万 $0.0020 +0%
$391.96万 $11.08 -5.14%
$1194.16万 $10.58 +0.33%
$2659.35万 $11.9 -3.55%
$3189.6万 $4.3 -2.57%
$59.78万 $0.00091 +6.18%
$0 $0.00032 -31.2%
MAO
$3142.62万 $7.56 -4.16%
$3554.64万 $15.13 -5.68%
$1416.85万 $3.38 -6.72%
$927.1万 $0.0093 -1.87%
$2344.67万 $15.44 +2.83%
$1.41亿 $2 -3.36%
$8.4亿 $1.64 -5.06%
MVC
$39.89万 $0.00000043 +2.73%
$1611.17万 $0.000000029 -4.38%
$4492.84万 $4.39 -3.08%
$3049.21万 $9.55 +7.93%
$3446.95万 $2.63 +6.71%
ERS
$2419.38万 $8.44 +1.21%
SFZ
$841.13万 $10.29 -1.45%
$4519.53万 $8.46 +2.97%
LM
$0 $0.00066 -2.16%
$0 $0.000081 +0.74%
$2746.05万 $2.73 -7.34%
SVS
$2719.5万 $4.16 -8.85%
$12.79万 $0.00095 +0%
$0 $0.00000000030 +0%
DPT
$4407.01万 $1.77 -8.18%
DGB
$3368.91万 $0.0022 -9.31%
$29.57万 $0.0046 -4.15%
$4704.27万 $4.03 +2.06%
$3960.55万 $9.49 -4.57%
$4548.56万 $8.74 +3.01%
HE
$3908.55万 $6.72 -3.64%
AMC
$17.25万 $0.054 -1.51%
XHI
$1819.21万 $9.69 -3.46%
$3553.4万 $6.89 +5.92%
$0 $0.00028 +0.35%
$761.49万 $13.55 -7.96%
$224.93万 $0.013 -8.46%
$0 $0.011 -2.7%
$1786.19万 $12.03 +9.78%
$3840.99万 $1.66 +0.44%
$4714.52万 $11.17 -2.43%
$1904.49万 $1.5 +8.14%
$890.42万 $0.081 -1.23%
$14.17万 $0.000074 -3.53%
$3355.29万 $1.92 -3%
$0 $0.0000000030 -2.17%
$1300.29万 $6.07 +0.20%
$3990.53万 $10.55 -0.12%
$2033.52万 $2.1 +6.11%
$2783.54万 $3.55 +6.12%
VC
$0 $0.00024 +6.09%
$739.32万 $8.55 +6.07%
EXC
$1915.59万 $2.57 -0.44%
YFN
$2606.28万 $9.26 +6.62%
$1355.77万 $3.45 +6.4%
$0 $0.0033 -1.06%
$4036.77万 $10.59 +6.75%
$160.57万 $12.98 -6.44%
$2454.76万 $2.03 -5.05%