新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3869.85万 | $11.19 | -5.79% | |
| $307.88万 | $0.00031 | -20.02% | |
| $28.15万 | $8.21 | +6.06% | |
| $3246.46万 | $6.38 | +0.86% | |
| $4360.64万 | $1.01 | -8.6% | |
| $11.39万 | $0.0033 | +0% | |
| $4146.91万 | $4.18 | +2.58% | |
| $0 | $0.028 | +0.010% | |
| $4166.53万 | $3.07 | -0.11% | |
| $2654.84万 | $7.87 | -4.91% | |
| $822.22万 | $14.39 | +6.33% | |
| $2752.12万 | $9.21 | -6.13% | |
| $4595.17万 | $2.09 | +3.32% | |
| $4635.3万 | $9.41 | -6.9% | |
| $4499.51万 | $8.22 | +5.72% | |
| $715.62万 | $14.41 | +7.93% | |
| $3796.88万 | $7.46 | -9.81% | |
| $0 | $0.019 | -0.050% | |
| $2885.77万 | $13.46 | -0.88% | |
| $0 | $0.000047 | +0% | |
| $670.8万 | $15.87 | +3.31% | |
| $2285.79万 | $3.9 | +3.93% | |
| $3283.98万 | $6.79 | +5.65% | |
| $1587.09万 | $12.78 | +1.9% | |
| $3398.41万 | $9.15 | +2.05% | |
| $71.44万 | $14.2 | -1.11% | |
| $0 | $0.000011 | +0.090% | |
| $407.47万 | $4.46 | -9.73% | |
| $883.67万 | $14.53 | -2.34% | |
| $1973.77万 | $2.35 | -6.82% | |
| $3500.72万 | $6.11 | +1.67% | |
| $905.7万 | $15.24 | -5.21% | |
| $0 | $0.0018 | +2.5% | |
| $3812.09万 | $5.03 | +5.82% | |
| $2041.45万 | $6.45 | +6.94% | |
| $1.39万 | $0.00015 | +0.23% | |
| $2940.53万 | $8.96 | +6.82% | |
| $4398.54万 | $5.79 | +5.9% | |
| $2218.37万 | $0.0065 | +0.68% | |
| $917.7万 | $5.61 | -3.21% | |
| $9843.54万 | $4.69 | -5.02% | |
| $3864.24万 | $14.49 | +7.78% | |
| $4322.05万 | $12.83 | +6.85% | |
| $3624.08万 | $12.62 | -6.77% | |
| $1243.87万 | $2.18 | +5.89% | |
| $3500.02万 | $13.87 | -3.77% | |
| $385.55万 | $14.75 | -8.53% | |
| $1243.77万 | $9.98 | +2.92% | |
| $3361.65万 | $7.51 | -7.47% | |
| $1879.32万 | $4.75 | +9.94% | |
| $1988 | $0.0000058 | +0% | |
| $3.5万 | $0.00040 | +0.77% | |
| $4466.44万 | $3.37 | -6.11% | |
| $1402.77万 | $10.67 | -8.94% | |
| $0 | $0.0066 | +0% | |
| $4016.11万 | $15.11 | -6.4% | |
| $4460.71万 | $3.44 | -2.51% | |
| $358.11万 | $0.0044 | -2.84% | |
| $3898.78万 | $5.41 | +9.86% | |
| $1531.16万 | $7.62 | -6.68% | |
| $1768.32万 | $11.57 | -8.83% | |
| $488.47万 | $2.13 | +2.49% | |
| $1666.75万 | $8.64 | +7.79% | |
| $0 | $0.00016 | +0% | |
| $469.24万 | $1.03 | -1.19% | |
| $0 | $0.00023 | +6.22% | |
| $3349.05万 | $4.86 | -9.43% | |
| $3533.68万 | $5.04 | +7.33% | |
| $797.29万 | $15.17 | +1.17% | |
| $283.02万 | $0.025 | -4.57% | |
| $0 | $0.021 | +5.57% | |
| $2961.51万 | $14.34 | -6.17% | |
| $2379.94万 | $7.48 | +0.77% | |
| $2351.11万 | $13.14 | -8.27% | |
| $1746.8万 | $9.93 | +3.63% | |
| $1722.97万 | $13.36 | -1.9% | |
| $0 | $0.034 | +0.15% | |
| $173.58万 | $7.14 | -7.48% | |
| $1305.85万 | $7.44 | +8.46% | |
| $22.1万 | $0.00030 | -1% | |
| $15.82万 | $2.08 | +0% | |
| $1899.2万 | $7.42 | -2.59% | |
| $0 | $0.00057 | +6.31% | |
| $1541.33万 | $15.89 | +0.81% | |
| $191.05万 | $2.99 | -8.59% | |
| $36.27万 | $0.00060 | -0.26% | |
| $4224.12万 | $6.16 | +4.33% | |
| $206.7万 | $5.28 | -4.77% | |
| $3811.16万 | $14.89 | -7.03% | |
| $3446.54万 | $5.23 | -1.04% | |
| $2.86万 | $0.00037 | +1.38% | |
| $1457.42万 | $0.013 | -1.24% | |
| $4523.93万 | $1.46 | +1.39% | |
| $624.88万 | $0.47 | +0.32% | |
| $0 | $1.27 | +0% | |
| $551.72万 | $13.22 | +7.08% | |
| $1865.62万 | $4.42 | -5.96% | |
| $0 | $0.0021 | +0% | |
| $353.39万 | $2.59 | -7.78% | |
| $3715.79万 | $10.08 | +1.88% |
























































































































