新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1284.72万 | $3.59 | -1.68% | |
| $11.12万 | $0.012 | -2.81% | |
| $1.88亿 | $1.9 | -0.96% | |
| $0 | $0.0000070 | -0.57% | |
| $245.53万 | $11.71 | +2.87% | |
| $1043.26万 | $0.074 | +7.22% | |
| $0 | $0.0000040 | +0% | |
| $3461.47万 | $2.31 | -6.49% | |
| $2933.36万 | $6.36 | -0.75% | |
| $1827.8万 | $4.42 | -1.24% | |
| $918.34万 | $6.25 | -1.29% | |
| $2821.99万 | $12.01 | -0.27% | |
| $4014.72万 | $11.81 | +7.87% | |
| $567.65万 | $3.92 | +7.22% | |
| $1452.01万 | $6.58 | -2.87% | |
| $888.9万 | $5.29 | -3.47% | |
| $0 | $0.00023 | +0% | |
| $0 | $0.00029 | -7.66% | |
| $1988.55万 | $4.96 | +5.74% | |
| $105.48万 | $3469.61 | -3.79% | |
| $345.63万 | $2.69 | +2.28% | |
| $82.82万 | $0.0034 | -4.92% | |
| $4265万 | $7.14 | -6.3% | |
| $2761.53万 | $12.27 | +5.45% | |
| $939.03万 | $11.38 | -1.46% | |
| $3015.16万 | $14.77 | +2.77% | |
| $3544.98万 | $6.99 | +6.44% | |
| $176.78万 | $0.0088 | -1.56% | |
| $1392.05万 | $15.54 | +3.31% | |
| $3070.2万 | $5.75 | +7.42% | |
| $2511.16万 | $4.76 | +0.090% | |
| $3097.44万 | $11.05 | +5.74% | |
| $2775 | $0.0000039 | +2.36% | |
| $344.77万 | $2.44 | +2.66% | |
| $5.25亿 | $1.55 | -1.78% | |
| $0 | $0.00032 | -2.54% | |
| $1070.28万 | $14.67 | +9.7% | |
| $1398.54万 | $15.42 | +4.48% | |
| $2268.27万 | $7.28 | -0.94% | |
| $153.12万 | $0.037 | -0.13% | |
| $3928.58万 | $10.74 | +5.28% | |
| $3133.06万 | $5.67 | -9.09% | |
| $1816.82万 | $10.92 | +2.81% | |
| $3972.12万 | $13.84 | -5.6% | |
| $41.3万 | $4.71 | +6.43% | |
| $3832.61万 | $15.99 | -0.75% | |
| $1728.21万 | $0.041 | -7.37% | |
| $3709.9万 | $9.66 | +3.95% | |
| $6.96万 | $0.000070 | +14.84% | |
| $1898.08万 | $12.87 | -7.86% | |
| $699.3万 | $7.38 | +0.10% | |
| $696.76万 | $8.96 | +3.86% | |
| $0 | $0.000000029 | -0.56% | |
| $4162.76万 | $12.92 | +7.14% | |
| $0 | $0.0028 | -14.23% | |
| $2920.76万 | $6.45 | +1.21% | |
| $253.32万 | $0.18 | +32.16% | |
| $4436.06万 | $7.02 | -3.17% | |
| $4251.39万 | $10.55 | -2.84% | |
| $3612.49万 | $7.74 | +0.15% | |
| $4503.19万 | $13.54 | -1.93% | |
| $3094.79万 | $8.55 | +1.52% | |
| $3.47亿 | $0.35 | -4.96% | |
| $4686.71万 | $15.8 | +1.04% | |
| $636.93万 | $1.69 | +3.44% | |
| $2069.27万 | $3.64 | -5.38% | |
| $90 | $0.000029 | +0% | |
| $1073.85万 | $4.13 | +0.33% | |
| $3663.71万 | $6.34 | -1.12% | |
| $4412.62万 | $1.51 | +8% | |
| $385.87万 | $4.91 | -0.84% | |
| $1445.77万 | $15.57 | +4.07% | |
| $3633.48万 | $15.27 | +6.35% | |
| $1.05亿 | $0.34 | -2.77% | |
| $4164.85万 | $2.18 | -1.57% | |
| $463.21万 | $14.95 | +3.4% | |
| $2021.12万 | $12.26 | +6.15% | |
| $3988.58万 | $1.55 | -3.84% | |
| $0 | $0.0022 | +0.23% | |
| $0 | $0.00051 | -1.66% | |
| $5.56亿 | $0.31 | +2.5% | |
| $1568.22万 | $4.1 | -7.64% | |
| $2878.19万 | $1.64 | -0.29% | |
| $58.42万 | $0.0055 | +2.11% | |
| $3505.81万 | $8.99 | +6.75% | |
| $4306.83万 | $5.44 | +9.68% | |
| $1851.23万 | $4.11 | -1.66% | |
| $3873.2万 | $5.17 | -5.21% | |
| $4117.18万 | $6.91 | +7.99% | |
| $174.38万 | $15.65 | -4.32% | |
| $4702.28万 | $9.2 | +1.94% | |
| $0 | $0.00000098 | +0% | |
| $128.03万 | $8.28 | -2.37% | |
| $3097.1万 | $15.75 | +5.47% | |
| $2370.69万 | $12.44 | +8.17% | |
| $789.16万 | $11.2 | +6.64% | |
| $159.52万 | $15.67 | +3.17% | |
| $5110 | $0.0015 | -0.86% | |
| $1290.32万 | $14.4 | +6.69% | |
| $1863.15万 | $15.37 | +1.12% |























































































































