新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2.67万 | $0.00025 | +0.40% | |
| $1922.14万 | $6.66 | +2.72% | |
| $309.1万 | $6.72 | -4.51% | |
| $6.69万 | $0.00000000080 | -0.39% | |
| $3582万 | $0.0018 | -5.09% | |
| $1499.62万 | $8.03 | +0.19% | |
| $1612.5万 | $9.66 | -8.19% | |
| $49.36万 | $0.0000099 | -1.1% | |
| $0 | $0.95 | -0.050% | |
| $1565.51万 | $1.2 | +1.39% | |
| $2802.99万 | $0.25 | -4.68% | |
| $1507.72万 | $9.17 | +4.82% | |
| $2389.12万 | $15.42 | +5.09% | |
| $4428.07万 | $9.83 | +2.31% | |
| $0 | $0.038 | -1.2% | |
| $325.97万 | $10.38 | +9.95% | |
| $2043.15万 | $15.62 | +5.95% | |
| $0 | $0.00000000080 | -1.91% | |
| $2.96亿 | $1.24 | -1.36% | |
| $1577.64万 | $0.037 | +0.080% | |
| $97.13万 | $3.43 | -0.050% | |
| $1.26亿 | $0.064 | -3.89% | |
| $4430.29万 | $1.21 | +1.59% | |
| $4171.39万 | $4.75 | -5.51% | |
| $0 | $0.000098 | +2.35% | |
| $0 | $0.0074 | +16.84% | |
| $365 | $0.00012 | -14.81% | |
| $2682.98万 | $0.15 | -2.41% | |
| $0 | $0.0010 | -33.64% | |
| $956.64万 | $0.053 | +9.13% | |
| $4127.14万 | $13.31 | +8.4% | |
| $4593.1万 | $2.11 | -8.22% | |
| $18.6万 | $0.0048 | +8.61% | |
| $109.17万 | $0.0064 | +0% | |
| $2869.42万 | $4.52 | +0.77% | |
| $1594.36万 | $11.44 | +9.28% | |
| $2054.04万 | $12.31 | +8.24% | |
| $0 | $0.000027 | -1.34% | |
| $176.5万 | $14.25 | -6.88% | |
| $3429.93万 | $9.9 | +5.55% | |
| $748.49万 | $11.92 | +9.87% | |
| $1196.13万 | $14.76 | -1.53% | |
| $596.84万 | $3.65 | +1.74% | |
| $0 | $0.00045 | +11.44% | |
| $631.67万 | $11.44 | -6.64% | |
| $3190.28万 | $11.43 | +4.63% | |
| $4646.04万 | $5.17 | -2.89% | |
| $674.03万 | $9.65 | -9.39% | |
| $2122.08万 | $5.03 | +6.69% | |
| $2391.78万 | $5.41 | +6.03% | |
| $13.29万 | $0.026 | -0.95% | |
| $36.54万 | $15.72 | -6% | |
| $4618.54万 | $4.97 | +4.81% | |
| $3009.59万 | $5.86 | +8.05% | |
| $3975.26万 | $5.63 | +0.50% | |
| $26.55万 | $0.031 | +0% | |
| $1856.35万 | $13.5 | +3.47% | |
| $1264.25万 | $0.0051 | -0.84% | |
| $3573.49万 | $11.34 | -3.07% | |
| $5.22万 | $0.000020 | +0% | |
| $219.91万 | $0.030 | -11.59% | |
| $730.18万 | $0.0028 | -3.17% | |
| $2695.89万 | $12.21 | +0.36% | |
| $533.58万 | $0.058 | +0.26% | |
| $14.45万 | $0.00015 | +0.74% | |
| $973.83万 | $7.69 | +0.25% | |
| $2377.42万 | $10.82 | -5.35% | |
| $1326.35万 | $3.76 | -6.07% | |
| $4348.69万 | $10.56 | +9.82% | |
| $590.49万 | $7.2 | -2.17% | |
| $4678.39万 | $8.55 | +3.36% | |
| $1.62万 | $0.000016 | +0% | |
| $1385.43万 | $14.31 | +6.33% | |
| $1615.74万 | $0.0098 | +0% | |
| $6.09万 | $0.00068 | +0% | |
| $0 | $0.00023 | -7.41% | |
| $2872.38万 | $11.15 | -5.58% | |
| $3554.51万 | $6.45 | -6.56% | |
| $38.73亿 | $193.26 | +1.49% | |
| $1237.17万 | $4.39 | +0.22% | |
| $1.25万 | $0.0016 | +6.28% | |
| $858.86万 | $6.4 | +9.3% | |
| $2953.26万 | $3.9 | -6.96% | |
| $1790.47万 | $7.53 | +6.52% | |
| $0 | $0.033 | -6.8% | |
| $0 | $0.0017 | +0% | |
| $4301.86万 | $1.8 | -5.31% | |
| $2331.37万 | $12.24 | -6.03% | |
| $1786.88万 | $6.82 | -8.93% | |
| $1230.98万 | $11.21 | -1.87% | |
| $13.15万 | $0.000011 | +2.45% | |
| $1410.56万 | $11.92 | -5.92% | |
| $4144.02万 | $11.72 | -1.53% | |
| $0 | $64.2 | +0.91% | |
| $4360.01万 | $11.13 | -5.22% | |
| $1520.91万 | $13.67 | -6.21% | |
| $0 | $0.34 | +0% | |
| $3505.58万 | $9.99 | -4.46% | |
| $686.04万 | $7.02 | +2.68% | |
| $1016.14万 | $1.77 | -9.73% |





















































































































