| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | $43.67万 | ||
| 新加坡 | $114.5万 | ||
| 巴哈马 | $160.8万 | ||
| 未知 | $21.08 | ||
| 美国 | $162.51万 | ||
| 日本 | $114.32万 | ||
| 未知 | $0 | ||
| 美国 | $126.51万 | ||
| 美国 | $32.78万 | ||
| 开曼群岛 | $108.52万 | ||
| 塞舌尔 | $16.41万 | ||
| 开曼群岛 | $9.85万 | ||
| 日本 | $26.07万 | ||
| 韩国 | $83.87万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $27.05万 | ||
| 英国 | $14.45万 | ||
| 俄罗斯 | $156.06万 | ||
| 日本 | $78.72万 | ||
| 塞舌尔 | $155.63万 | ||
| 韩国 | $50.15万 | ||
| 塞舌尔 | $72.85万 | ||
| 澳洲 | $85.81万 | ||
| 英国 | $156.66万 | ||
| 未知 | $0 | ||
| 韩国 | $70.81万 | ||
| 塞尔维亚 | $1.27万 | ||
| 墨西哥 | $21.39万 | ||
| 美国 | $140.26万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $47.99万 | ||
| 美国 | $156.79万 | ||
| 墨西哥 | $125.73万 | ||
| 阿联酋 | $5.7万 | ||
| 美国 | $103.51万 | ||
| 英国 | $38.89万 | ||
| 英国 | $18.62万 | ||
| 塞舌尔 | $149.64万 | ||
| 日本 | $63.69万 | ||
| 中国香港 | $4850.08 | ||
| 新加坡 | $95.33万 | ||
| 塞舌尔 | $109.48万 |







































