新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $14.34万 | $0.00074 | +4.77% | |
| $2878.64万 | $4.39 | -5.82% | |
| $1538.32万 | $14.41 | +9.9% | |
| $3571.74万 | $9.82 | -5.84% | |
| $3967.97万 | $11.89 | +6.93% | |
| $949.23万 | $7.51 | +1.27% | |
| $4482.16万 | $2.63 | -8.94% | |
| $1848.14万 | $12.35 | -9.43% | |
| $1684.6万 | $9.41 | -9.65% | |
| $3146.07万 | $2.07 | +2.35% | |
| $2759.06万 | $1.01 | +4.44% | |
| $4478.57万 | $5.65 | +4.93% | |
| $1508.13万 | $11.76 | +2.24% | |
| $2097.35万 | $5.32 | -6.95% | |
| $1430.27万 | $15.54 | -4.57% | |
| $1597.55万 | $3.73 | -3.76% | |
| $2037.56万 | $8.95 | -7.08% | |
| $1379.57万 | $1.3 | +8.85% | |
| $4739.61万 | $4.73 | +2.7% | |
| $2126.94万 | $0.000041 | +5.76% | |
| $2497.64万 | $10.16 | -2.75% | |
| $3110.09万 | $9.77 | -9.84% | |
| $0 | $0.0000016 | +0% | |
| $1831.59万 | $9.1 | +9.6% | |
| $5.1万 | $0.000050 | +0% | |
| $989.74万 | $1.11 | -2.31% | |
| $4171.29万 | $8.76 | -5.89% | |
| $2680.71万 | $11.58 | -6.92% | |
| $126.76万 | $10.26 | +2.12% | |
| $3248.83万 | $6.65 | +8.47% | |
| $136.75万 | $14.19 | +6.28% | |
| $1072.4万 | $5.59 | -9.2% | |
| $1410.93万 | $11.44 | -6.41% | |
| $2733万 | $14.77 | -5.4% | |
| $2.99万 | $5.81 | +0.76% | |
| $3606.16万 | $9.77 | -9.71% | |
| $1788.56万 | $7.64 | +1.6% | |
| $2007.34万 | $4.15 | +6.14% | |
| $3793.35万 | $12.4 | -4.97% | |
| $743.89万 | $1.91 | +1.52% | |
| $0 | $0.00040 | +0.51% | |
| $4724.72万 | $7.74 | +0.88% | |
| $928.31万 | $3.08 | +2.9% | |
| $1436.48万 | $1.05 | -2.9% | |
| $2038.06万 | $14.16 | -7.63% | |
| $1249.36万 | $1.34 | -4.93% | |
| $554.45万 | $10.41 | -2.03% | |
| $7057.49万 | $1 | +0.14% | |
| $1330.1万 | $6.33 | -7.52% | |
| $1219.32万 | $0.11 | -4.4% | |
| $3090.88万 | $13.25 | -6.26% | |
| $1.54万 | $0.000024 | +0% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $3908.25万 | $3.91 | -8.6% | |
| $2833.47万 | $9.24 | -6.04% | |
| $790.02万 | $1.68 | -6.49% | |
| $1804.94万 | $12.39 | -5.25% | |
| $502.75万 | $11.01 | -5.97% | |
| $4887.52万 | $0.10 | +7.19% | |
| $3679.63万 | $8.09 | +7.44% | |
| $2252.59万 | $8.99 | -2.78% | |
| $0 | $0.0029 | -1.38% | |
| $139.44万 | $0.00000000020 | +1.14% | |
| $250.56万 | $12.7 | -8.14% | |
| $4738.52万 | $10.28 | -5.32% | |
| $452.72万 | $2.84 | +9.93% | |
| $4144.9万 | $14 | +7.52% | |
| $1176.52万 | $14.66 | -0.36% | |
| $0 | $0.00045 | +3.22% | |
| $3127.39万 | $10.03 | +6.83% | |
| $547 | $0.0000013 | +0% | |
| $1626.22万 | $14.83 | -2.85% | |
| $0 | $0.0020 | +2.27% | |
| $3035.25万 | $7.6 | -5.38% | |
| $0 | $0.0064 | -1.41% | |
| $2018.57万 | $9.61 | -1.34% | |
| $4.21亿 | $0.19 | -1.27% | |
| $4645.98万 | $5.86 | +0.10% | |
| $1755.87万 | $6.61 | -1.01% | |
| $1780.77万 | $3.74 | -3.89% | |
| $0 | $0.38 | +2.32% | |
| $2467.16万 | $15.18 | +1.8% | |
| $1920.26万 | $8.26 | +9.26% | |
| $0 | $0.0000087 | +0% | |
| $7.24万 | $0.00044 | -3.96% | |
| $1049.54万 | $11.45 | +0.25% | |
| $2744.98万 | $4.08 | -2.28% | |
| $1734.71万 | $3.26 | +6.52% | |
| $0 | $0.00000000000 | -1.14% | |
| $0 | $0.000013 | -9.2% | |
| $1262.69万 | $7.42 | -3.74% | |
| $3030.88万 | $9.43 | +1.26% | |
| $3036.63万 | $6.77 | +7.1% | |
| $108.63万 | $0.00030 | +2.42% | |
| $2639.21万 | $7.4 | -5.97% | |
| $7.07万 | $0.0000000010 | +1.7% | |
| $3862.09万 | $2.96 | -7.36% | |
| $2821.45万 | $3.75 | -0.38% | |
| $4583万 | $13.48 | +6.61% | |
| $2414.15万 | $14.85 | +7.42% |






















































































































