新币上新
WOZX
Efforce $0.0015
USDT +0.070%
AFEN
Afen $0.0000085
USDT +0.71%
ACAT
ACAT币 $10.87
USDT -8.04%
HBT
HyperBC Token $0.00000014
USDT +0.61%
DOUGH
DOUGH币 $8.5
USDT +5.71%
BSTY
BSTY币 $2.67
USDT -9.16%
网络黄金
网络黄金币 $7.54
USDT +0.51%
EOX
EOX币 $7.83
USDT -0.61%
热搜币种
TYPE
TYPE币 $11.84
USDT -6.13%
NKA
NKA币 $15.09
USDT +5.54%
HRDG
HRGDCOIN $10.29
USDT -7.39%
BNB
币安币 $590.25
USDT +0.37%
未来版权
未来版权币 $6.39
USDT -8.99%
XFIT
XFIT币 $4.08
USDT -3.26%
FIRE
Fire Protocol $0.0022
USDT +3.69%
WSX
WSX币 $15.79
USDT -9.33%
涨幅榜
WOZX
Efforce $0.0015
USDT +0.070%
AFEN
Afen $0.0000085
USDT +0.71%
DOUGH
DOUGH币 $8.5
USDT +5.71%
HBT
HyperBC Token $0.00000014
USDT +0.61%
PTPA
PTPA币 $7.4
USDT +4.32%
ZECBULL
ZECBULL币 $6.02
USDT +3.27%
网络黄金
网络黄金币 $7.54
USDT +0.51%
XSP
XSPACE $12.79
USDT +2.89%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$0 $38.98 +0.85%
$2742.55万 $0.027 +18.35%
KTY
$4670.64万 $2.49 -3.06%
INR
$0 $0.0020 +0%
$0 $0.00000000000 +0%
$4025.56万 $10.59 -4.57%
TRO
$4553.52万 $2.26 -3.7%
$3521.99万 $14.99 -3.67%
JS
$2328.77万 $12.46 +1.12%
$733.64万 $10.03 +5.93%
$199.47万 $0.00020 +0%
$4259.22万 $12.68 +1.71%
PTU
$2710.36万 $6.09 +7.47%
$766.58万 $4.52 +7.41%
$243.94万 $1.11 -5.03%
$4593.31万 $2.28 -0.85%
$3884.88万 $9.81 +2.25%
TDP
$2530.31万 $5.65 +3.47%
$1579.58万 $5.92 +9.22%
$21万 $0.010 +0%
$4500.16万 $2.01 -5.05%
$2281.62万 $9.27 -9.75%
$4169.87万 $1.23 -4.25%
$439.68万 $7.73 +7.7%
NTR
$3864.57万 $10.87 +4.12%
SCL
$4083.49万 $6.23 +1.18%
$5208.08万 $0.30 -6.79%
$3120.9万 $12.74 -8.65%
$4603.72万 $6.41 +3.04%
$1667.3万 $3.66 -3.47%
$32.47万 $0.00000059 +3%
$1491.09万 $5.52 +0.16%
BIX
$327.72万 $12.26 -7.86%
MBL
$1070.69万 $0.00069 -0.84%
$1035.97万 $10.1 -4.71%
$3360.62万 $11.36 -7.36%
$5208.08万 $0.30 -6.79%
NFD
$148.48万 $14.02 +4.48%
$2187.64万 $5.91 +5.55%
$4067.32万 $7.4 -5.78%
$617.51万 $15.16 -2.04%
$4374.24万 $1.65 +7.96%
$1059.45万 $1.36 +6.66%
ATH
$0 $0.0047 +0.25%
LEV
$4477.84万 $9.24 +8.92%
$3.39亿 $0.34 -3.72%
ONT
$4065.1万 $0.046 +0.95%
$2892.39万 $8.2 -2.24%
$1.61万 $0.00092 +0.42%
UOP
$4019.41万 $11.92 -1.18%
$10.19万 $14.07 +3.01%
SRM
$142.73万 $0.0054 -0.18%
$2510.98万 $15.81 +6.52%
OMI
$4043.48万 $0.00021 +0.98%
$0 $0.0034 -1.11%
$38.03万 $0.018 +2.74%
$3348.49万 $3.56 -4.69%
LEZ
$3333.26万 $12.02 +0.19%
LOX
$338.73万 $13.32 -7.39%
$3209.75万 $3.69 +7.33%
$2219.28万 $4.57 +1.97%
$892.48万 $10.3 -2.09%
$795.57亿 $590.25 +0.37%
$0 $0.010 -0.90%
$3702万 $3.29 +7.38%
STN
$1706.41万 $10.91 -3.49%
$1362.68万 $9.53 -4.95%
$2154.26万 $15.73 +4.91%
$2708.68万 $8.86 -3.57%
$301.59万 $0.044 +1.12%
$3205 $0.000026 +0%
ANC
$2697.31万 $8.44 +4.52%
DXP
$4266.79万 $15.34 +8.18%
$4669.38万 $3.23 +7.72%
$1361.63万 $13.71 -3.02%
$2370.71万 $9.71 +1.34%
CMP
$307.21万 $5.84 -6.49%
$1882.34万 $15.09 +4.83%
CXN
$1009.34万 $4.87 +8.69%
SRY
$1988.05万 $10.9 +7.84%
$2935.79万 $11.13 -0.70%
GHT
$3989.06万 $1.52 +3.8%
DOM
$0 $0.0000055 +1.1%
$1979.29万 $14.38 -6.62%
$0 $0.00000000070 +0%
$2356.24万 $5.28 +8.4%
$2582.84万 $13.8 -5.99%
CRB
$2244.11万 $12.72 +4.21%
RRT
$0 $0.55 +0%
$3552.56万 $2.99 -5%
$142.75万 $6.14 -3.12%
$3746.9万 $6.5 -1.2%
DOT
$16.39亿 $0.97 +0.31%
$3145.94万 $4.87 +3.84%
$116万 $0.0084 -0.19%
$1911.16万 $4.48 +6.36%
$6300 $0.0000021 +0%
EAD
$4274.3万 $15.44 -6.04%
$2148.83万 $1.49 -2.12%
$959.37万 $5.78 +6.23%