新币上新
BSTY
BSTY币 $13.3
USDT -5.87%
EOX
EOX币 $15.77
USDT +1.59%
DOUGH
DOUGH币 $11.68
USDT -9.52%
ACAT
ACAT币 $12.52
USDT -8.43%
HBT
HyperBC Token $0.00000014
USDT +0.61%
AFEN
Afen $0.0000085
USDT +0.59%
网络黄金
网络黄金币 $12.31
USDT -9.07%
WOZX
Efforce $0.00096
USDT -8.17%
热搜币种
LUXE
LUXE币 $3.31
USDT +6.86%
YFOS
YFOS币 $3.99
USDT +2.29%
3倍做多PAXG
PAX Gold $4506.67
USDT -0.10%
YEL
YEL币 $2.14
USDT -7.7%
DPX
DPX币 $8.38
USDT -4.42%
DAF
DAF币 $8.33
USDT +9.16%
JCR
JCR币 $12.76
USDT +3.29%
DTR
DTR币 $11.66
USDT -5.86%
涨幅榜
EOX
EOX币 $15.77
USDT +1.59%
APR
aPriori $0.11
USDT +2.13%
SHIBBOO
SHIBBOO币 $13.78
USDT +8.68%
AFEN
Afen $0.0000085
USDT +0.59%
HBT
HyperBC Token $0.00000014
USDT +0.61%
PTPA
PTPA币 $5.44
USDT +7.16%
XBTX
XBTX币 $3.87
USDT +7.29%
SHOPX
SHOPX币 $14.3
USDT +1.15%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$3704.53万 $13.81 +9.1%
$2897.31万 $12.92 +3.94%
GFN
$202.69万 $6.08 +9.25%
$3603.45万 $8.04 +7.66%
$2302.61万 $0.058 -5.05%
MBT
$1446.97万 $13.08 +2.35%
$1684.98万 $13.16 +4.73%
$3318.5万 $11.26 -3.23%
$967.58万 $8.71 +3.84%
$3460.59万 $1.93 -17.79%
BM
$3838.14万 $1.72 -9.7%
$0 $0.24 -3.76%
DSS
$0 $0.012 +0%
BGL
$1417.93万 $14.18 +8.11%
SSV
$2364.2万 $2.36 -8.47%
MU
$1046.97万 $14.62 +3.89%
$4062.47万 $12.15 +6.7%
WBB
$3913.97万 $4.24 +7.64%
$1673.19万 $4.62 +4%
$881.64万 $5.78 -3.85%
MSH
$3280.56万 $1.37 -0.66%
$1062.55万 $5.9 +3.49%
$44.18万 $0.00090 +0%
$4053.84万 $4.69 -6.03%
$586.75万 $4.02 -9.63%
$2373.24万 $7.11 +6.29%
GYC
$4022.08万 $14.36 +8.76%
$2967.43万 $7.89 -4.69%
$0 $0.017 -5.51%
$2108.68万 $8.93 +6.64%
MBN
$936.7万 $3.13 +6.75%
$803.82万 $14.93 +1.91%
$2045.94万 $6.35 -4.65%
$2293.83万 $14.94 +4.18%
TPD
$2970.63万 $5.96 -8.64%
$0 $0.0069 +0.27%
$0 $0.00000012 +0%
$309万 $7.75 -8.7%
$301.99万 $0.017 -5%
$0 $1 -0.010%
$151.6万 $0.017 -3.21%
XTP
$73.91万 $0.00060 -2.6%
$3815.48万 $15.76 +8.59%
$1727.25万 $4.39 +5.69%
$3599.56万 $4.39 +7.37%
$2289.32万 $5.23 +1.88%
ZLW
$7.71万 $0.0012 +1.76%
CNN
$2051.36万 $1.08 -8.89%
$1229.28万 $3.85 +2.67%
$4425.56万 $15.81 +5.72%
$295.1万 $15.71 -2.22%
$39.24万 $14.08 +8.22%
DAD
$4372.74万 $5.88 -7.84%
ZEN
$6900.45万 $5.43 -3.93%
MOL
$3624.29万 $13.16 -3.33%
NFP
$384.45万 $0.015 -4.42%
$6940.3万 $0.0045 -20.39%
$0 $0.000077 -4.36%
GSC
$2938.44万 $11.63 +7.85%
$256.51万 $10.29 -6.39%
$16.42亿 $106.79 -4.06%
BC
$2745.19万 $5.94 -9.77%
$1602.67万 $11.88 -9.9%
$201.14万 $2.83 -1.79%
$13.37万 $0.000017 +1.13%
$239.06万 $0.0030 -5.06%
$4303.67万 $3.82 +6.65%
$4474.6万 $12.86 +4.43%
$624.9万 $1.85 +8.25%
$4.66万 $0.0038 +0.39%
HMC
$4616.05万 $6.71 -5.6%
$242.73万 $0.0020 -4.09%
$841.2万 $3.06 -8.56%
$0 $0.0000000099 +0.34%
NOS
$2075.38万 $0.26 -16.36%
$981.08万 $1.18 -8.12%
$340.88万 $0.11 -5.35%
$1646.17万 $4.73 +7.41%
$4723.4万 $1.07 -5.26%
$6.75亿 $0.00016 -6.56%
$1489.9万 $4.57 -0.34%
BRG
$42.96万 $0.000054 -2.44%
$3913.08万 $5.38 +8.17%
$3996.95万 $1.9 +5.03%
$3443.99万 $12.69 -1.21%
$4661.76万 $1.38 -1.26%
TKO
$846.12万 $0.053 -1.21%
$2462.78万 $14.36 -3.93%
$3982.34万 $1.1 +8.62%
$560.28万 $7.1 +3.14%
$773.13万 $13.9 -6.84%
CKB
$6155.55万 $0.0014 -5.27%
$7197.78万 $0.12 -2.17%
$1905.46万 $5.14 -4.47%
$4045.88万 $5.21 -5.35%
$8832.81万 $1.16 -0.10%
$37.98万 $0.042 +4.76%
$915.67万 $9.09 -9.05%
$403.66万 $4.46 +3.12%
$3524.17万 $10.64 -2.01%