新币上新
AFEN
Afen $0.0000086
USDT +0%
HBT
HyperBC Token $0.00000014
USDT +0.61%
ACAT
ACAT币 $10.87
USDT -8.04%
DOUGH
DOUGH币 $8.5
USDT +5.71%
BSTY
BSTY币 $2.67
USDT -9.16%
网络黄金
网络黄金币 $7.54
USDT +0.51%
WOZX
Efforce $0.0012
USDT +38.54%
EOX
EOX币 $7.83
USDT -0.61%
热搜币种
CERE
Cere Network $0.00020
USDT -1.45%
SHIBM
SHIBM币 $6.62
USDT -3.12%
XSTUSD
XSTUSD币 $8.75
USDT -7.51%
MONA
Monavale $39.06
USDT -1.1%
ITG
ITG币 $3.83
USDT +1.11%
AVS
AVS币 $13.79
USDT +9.01%
ATLAS
Star Atlas $0.00013
USDT +6.19%
JYC
JYC币 $14.32
USDT -9.29%
涨幅榜
LLAND
LLAND币 $5.8
USDT +3.41%
HBT
HyperBC Token $0.00000014
USDT +0.61%
DOUGH
DOUGH币 $8.5
USDT +5.71%
PTPA
PTPA币 $7.4
USDT +4.32%
ZECBULL
ZECBULL币 $6.02
USDT +3.27%
网络黄金
网络黄金币 $7.54
USDT +0.51%
XSP
XSPACE $12.79
USDT +2.89%
WOZX
Efforce $0.0012
USDT +38.54%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$3704.53万 $13.81 +9.1%
$345.35万 $15.48 -8.89%
GFN
$1885.42万 $11.99 +6.56%
$409.15万 $14.33 -9.31%
$1754.57万 $0.044 +0.050%
MBT
$1398.67万 $11.18 +4.91%
$0 $0.00000000000 +1.18%
$4267.97万 $10.87 -7.55%
$2967.93万 $8.83 -7%
$1931.57万 $1.08 -2.48%
BM
$4609.32万 $3.68 +9.34%
$0 $0.19 -3.71%
DSS
$0 $0.010 +0%
BGL
$1417.93万 $14.18 +8.11%
SSV
$2225.9万 $2.23 +0.22%
MU
$4202.3万 $5.08 +8.88%
$3530.09万 $6.97 +3.34%
WBB
$304.4万 $3.18 -2.55%
$1673.19万 $4.62 +4%
$2816.12万 $9.65 -8.69%
MSH
$335.42万 $1.54 +0.12%
$1148.81万 $13.61 -4.75%
$1729.46万 $3.43 +9.35%
$2064.07万 $8.33 +5.07%
$2331.39万 $1.42 +0.98%
$582.1万 $11.34 +9.05%
GYC
$1536.69万 $9.1 -6.16%
$1242.44万 $7.74 -3.89%
$0 $0.0038 -5.68%
$2108.68万 $8.93 +6.64%
MBN
$1161.76万 $11.64 +1.9%
$3181.64万 $5.96 +0.29%
$827.59万 $11.27 +5.85%
$2293.83万 $14.94 +4.18%
TPD
$3547.77万 $6.5 +1.22%
$0 $0.0056 -0.53%
$0 $0.00000013 +0%
$2827.1万 $5.33 +6.9%
$82.89万 $0.0047 -5.48%
$0 $1 -0.010%
$111.34万 $0.012 -0.95%
XTP
$110.87万 $0.00090 -11.59%
$1335.69万 $6.35 +0.54%
$731.9万 $15.56 -8.98%
$2938.69万 $15.69 -1.45%
$1404.82万 $11.81 -3.17%
ZLW
$7.83万 $0.0012 +0.57%
CNN
$2051.36万 $1.08 -8.89%
$4752.46万 $14.43 -1.28%
$2425.17万 $7.59 -7.48%
$3381.23万 $15.38 +3.62%
$39.24万 $14.08 +8.22%
DAD
$3677.15万 $14.48 -2.11%
ZEN
$5489.58万 $4.32 -1.05%
MOL
$229.28万 $15.84 +6.66%
NFP
$188.78万 $0.0076 -6.01%
$3597.87万 $0.0023 +2.3%
$0 $0.00012 -1.58%
GSC
$2938.44万 $11.63 +7.85%
$1254.31万 $1.51 -0.44%
$10.24亿 $66.48 +2.03%
BC
$2764.03万 $4.54 -6.84%
$1147.42万 $8.37 -9.11%
$403.57万 $5.68 +139.8%
$12万 $0.000015 +0%
$195.06万 $0.0024 -0.90%
$2335.1万 $9.37 +5.43%
$2731.29万 $14.32 +8.65%
$3019万 $7.03 +4.17%
$3.4万 $0.0028 -4.33%
HMC
$2444.38万 $15.48 -0.70%
$635.54万 $0.0052 +7.39%
$748.52万 $13.23 +6.22%
$0 $0.0000000077 +0%
NOS
$2622.72万 $0.32 +2.17%
$4308.99万 $12.62 +3.67%
$325.89万 $0.11 +0.76%
$3179.82万 $7.58 +1.3%
$1478.98万 $15.48 -2.95%
$6.17亿 $0.00014 -1.24%
$1489.9万 $4.57 -0.34%
BRG
$31.11万 $0.000039 +3.38%
$1142.49万 $7.75 -9.12%
$41.62万 $1.36 -3.63%
$2048.37万 $4.69 +8.04%
$441.09万 $6.79 -6.1%
TKO
$823.52万 $0.051 -0.19%
$2462.78万 $14.36 -3.93%
$1931.62万 $4.78 -1.04%
$4068.83万 $13.97 -9.68%
$353.08万 $14.7 +6.39%
CKB
$4965.71万 $0.0011 +0.98%
$6241.35万 $0.10 -1.07%
$3272.42万 $7.97 -2.65%
$2132万 $11.25 +1.07%
$418.69万 $8 +7.07%
$37.98万 $0.042 +4.76%
$506.31万 $7.6 -8.03%
$403.66万 $4.46 +3.12%
$484.59万 $13.01 +6.93%