新币上新
DOUGH
DOUGH币 $3.71
USDT +5.06%
WOZX
Efforce $0.0038
USDT +17.82%
ACAT
ACAT币 $9.63
USDT +3.52%
HBT
HyperBC Token $0.00000014
USDT +0.61%
网络黄金
网络黄金币 $6.06
USDT +8.95%
BSTY
BSTY币 $14.85
USDT +8.57%
AFEN
Afen $0.000010
USDT +0%
EOX
EOX币 $8.11
USDT +6.51%
热搜币种
SPL
SPL币 $13.04
USDT +5.53%
FON
INOFI $13.55
USDT +0%
WMT
WMT币 $7.23
USDT -6.88%
MIDBEAR
MIDBEAR币 $11.37
USDT -4.66%
LUC
LUC币 $13.68
USDT +3.47%
BTOP
BTOP币 $7.42
USDT -0.16%
QUIDD
Quidd Token $0.00045
USDT +0%
METAL
Metal Blockchain $0.13
USDT -5.65%
涨幅榜
SVX
SVX币 $8.9
USDT +3.74%
DOUGH
DOUGH币 $3.71
USDT +5.06%
WOZX
Efforce $0.0038
USDT +17.82%
ACAT
ACAT币 $9.63
USDT +3.52%
HBT
HyperBC Token $0.00000014
USDT +0.61%
BSTY
BSTY币 $14.85
USDT +8.57%
网络黄金
网络黄金币 $6.06
USDT +8.95%
EOX
EOX币 $8.11
USDT +6.51%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$3635.39万 $5.92 +4.39%
$345.35万 $15.48 -8.89%
GFN
$4582.79万 $13.57 +9.79%
$409.15万 $14.33 -9.31%
$2632.87万 $0.067 -1.32%
MBT
$1398.67万 $11.18 +4.91%
$0 $0.00000000000 +0.63%
$4267.97万 $10.87 -7.55%
$1129.81万 $11.7 +1.1%
$2665.93万 $1.49 +3.15%
BM
$416.17万 $5.69 +7.49%
$0 $0.091 -2.09%
DSS
$754.52万 $10.57 -5.06%
BGL
$796.41万 $3.27 +6.18%
SSV
$3247.6万 $3.25 +1.23%
MU
$926.6万 $7.12 +7.02%
$3530.09万 $6.97 +3.34%
WBB
$4690.26万 $11.1 -2.31%
$2599.44万 $8.75 +5.99%
$2966.4万 $3.81 -3.36%
MSH
$776.76万 $1.92 -5.65%
$1148.81万 $13.61 -4.75%
$6873 $0.000014 +0%
$3620.08万 $1.29 -4.14%
$154.35万 $14.08 +0.97%
$4029.54万 $6.21 +8.38%
GYC
$1572.8万 $13.35 +0.24%
$4143.21万 $13.89 +0.80%
$3193.11万 $13.26 +3.97%
$3253.33万 $7.58 +3.93%
MBN
$4289.67万 $12.43 -4.74%
$1438.08万 $11.55 -7.28%
$4198.42万 $7.05 -4.5%
$22.67万 $3.58 +5.16%
TPD
$3789.3万 $11.25 -4.65%
$0 $0.0064 +1.76%
$0 $0.00000014 +0%
$2443.33万 $3.99 +1.61%
$9.26万 $0.00053 +10.15%
$0 $1 -0.010%
$71.25万 $0.0079 -4.22%
XTP
$103.36万 $0.00084 +0.36%
$4085.64万 $2.18 -8.2%
$731.9万 $15.56 -8.98%
$2938.69万 $15.69 -1.45%
$1404.82万 $11.81 -3.17%
ZLW
$1.71万 $0.00027 -3.57%
CNN
$2834.23万 $15.75 -0.030%
$4752.46万 $14.43 -1.28%
$2425.17万 $7.59 -7.48%
$3036万 $5.7 +6.94%
$39.24万 $14.08 +8.22%
DAD
$21.93万 $13.89 +1.8%
ZEN
$1.01亿 $7.97 +6.03%
MOL
$3087.6万 $12.08 -0.52%
NFP
$8.05万 $0.00032 +19.61%
$7089.83万 $0.0046 -1.19%
$0 $0.00011 +0.21%
GSC
$2743.94万 $5.08 -4.32%
$1430.35万 $13.17 +3.75%
$24.03亿 $155.87 +1.96%
BC
$2764.03万 $4.54 -6.84%
$1213.67万 $4.56 +6.92%
$1001.94万 $3.2 +7.99%
$15.08万 $0.000019 +0%
$234.46万 $0.0029 +1.64%
$2720.09万 $8.63 +8.6%
$4300.43万 $12.73 +7.77%
$1853.13万 $1.81 -1.4%
$3.71万 $0.0030 -0.070%
HMC
$2444.38万 $15.48 -0.70%
$129.87万 $0.0011 -8.19%
$603.95万 $10.05 +8.58%
$0 $0.000000012 +0%
NOS
$3716.6万 $0.46 +4.62%
$2707.76万 $12.1 -1.23%
$491.13万 $0.16 -2.55%
$2140.05万 $8.84 +6.81%
$4715.09万 $4.05 -5.33%
$423.06万 $0.00000098 +0.73%
$1352.37万 $5.22 -3.94%
BRG
$25.65万 $0.000032 -10.95%
$3529.71万 $3.23 -7.72%
$1921.58万 $12.34 +1.3%
$1.05万 $0.000038 +0%
$3897.46万 $12.44 +7.82%
TKO
$1020.74万 $0.064 +2.52%
$2795.7万 $12.57 -9.74%
$2372.24万 $2.6 +5.92%
$3321.98万 $2.73 -1.83%
$353.08万 $14.7 +6.39%
CKB
$6265.32万 $0.0014 -0.76%
$9956.73万 $0.16 -2.35%
$3641.06万 $4.23 +0.26%
$429.5万 $2.31 -9.4%
$1211.59万 $1.35 +6.74%
$37.98万 $0.042 +4.76%
$506.31万 $7.6 -8.03%
$1733.62万 $1.16 -0.090%
$1796.62万 $10.39 -0.48%