新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1300.63万 | $3.39 | -6% | |
| $776.42万 | $11.3 | +6.52% | |
| $1296.06万 | $0.26 | +3.13% | |
| $3079.27万 | $2.8 | -2.71% | |
| $2001.32万 | $11.51 | +6.91% | |
| $1827.98万 | $9 | +5.2% | |
| $4052.43万 | $3.55 | -8.38% | |
| $3979.81万 | $6.94 | -8.71% | |
| $3865.69万 | $7.92 | -7.05% | |
| $3055.82万 | $7.24 | +6.39% | |
| $8034 | $0.0083 | +0.20% | |
| $10.39万 | $0.0017 | -3.64% | |
| $1099.97万 | $10.51 | -0.41% | |
| $1614.49万 | $1.04 | +9.48% | |
| $1092.76万 | $2.91 | -0.93% | |
| $16.26万 | $3.3 | +7.9% | |
| $3214.24万 | $5.77 | -4.74% | |
| $2943.39万 | $9.5 | +2.46% | |
| $2369.67万 | $12.05 | -2.89% | |
| $437.96万 | $10.44 | -2.35% | |
| $3157.54万 | $8.87 | +8.41% | |
| $0 | $8.44 | +2.78% | |
| $11.82万 | $0.025 | -0.52% | |
| $1033.5万 | $0.59 | +0.10% | |
| $3305.59万 | $11.77 | +9.32% | |
| $0 | $0.0063 | +15.81% | |
| $1793.91万 | $2.64 | -0.95% | |
| $28.25万 | $0.46 | -0.39% | |
| $0 | $0.00063 | +0.16% | |
| $6.79亿 | $13.55 | +0% | |
| $124.89万 | $3.17 | -0.38% | |
| $4362.46万 | $10.82 | -1.96% | |
| $3557.85万 | $7.28 | -0.85% | |
| $2932.78万 | $2.61 | -7.11% | |
| $3045.29万 | $9.81 | +0.49% | |
| $2727.62万 | $9.05 | -4.29% | |
| $0 | $0.0033 | +0.21% | |
| $3402.29万 | $2.12 | -2.63% | |
| $27.49万 | $7.43 | -8.91% | |
| $800.78万 | $7.28 | +2.94% | |
| $3278.12万 | $8.52 | -2.53% | |
| $3275.91万 | $6.88 | +9.71% | |
| $3868.86万 | $6.7 | +3.41% | |
| $45.98万 | $9.18 | -7.86% | |
| $1022万 | $7.87 | -8.06% | |
| $526 | $0.00014 | -0.98% | |
| $4720.78万 | $5.26 | +4.91% | |
| $4003.65万 | $9.31 | -5.8% | |
| $493.7万 | $0.0049 | +29.21% | |
| $4067.95万 | $1.79 | +8.19% | |
| $0 | $0.61 | -3.04% | |
| $4308.29万 | $12.31 | -9.68% | |
| $13.59万 | $6.07 | +3.7% | |
| $4702.94万 | $14.76 | +6.97% | |
| $1.26万 | $0.000013 | +0% | |
| $4515.85万 | $7.65 | +0.11% | |
| $0 | $0.00000000020 | +0.62% | |
| $4147.31万 | $5.14 | +1.58% | |
| $2780.31万 | $8.33 | -6.14% | |
| $1598.04万 | $7.17 | +6% | |
| $2792.16万 | $1.62 | -5.03% | |
| $4497.55万 | $11.34 | +6.55% | |
| $140.61万 | $11.68 | +9.45% | |
| $19.21亿 | $4280.38 | +0.030% | |
| $3039.86万 | $14.14 | +7.2% | |
| $3470.45万 | $12.89 | +1.48% | |
| $0 | $0.00051 | +0% | |
| $4113.95万 | $3.86 | +5.46% | |
| $303.28万 | $0.00054 | +0.33% | |
| $3970.27万 | $3.87 | -3.02% | |
| $4500.09万 | $11.94 | -0.22% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1488.06万 | $11.31 | -6.4% | |
| $3679.72万 | $8.61 | +1.46% | |
| $3024.52万 | $13.72 | +3.54% | |
| $1299.15万 | $14.58 | +0.19% | |
| $2597.92万 | $8.33 | +7.26% | |
| $3064.3万 | $14.35 | -8.53% | |
| $2506.5万 | $2.56 | -9.02% | |
| $14.36万 | $0.010 | +0.010% | |
| $3027.59万 | $0.31 | +8.97% | |
| $1780.35万 | $14.31 | -0.47% | |
| $2172.22万 | $1.62 | -9.4% | |
| $4144.44万 | $4.82 | -6.06% | |
| $3980.64万 | $5.68 | -8.31% | |
| $2794.19万 | $14.47 | +6.11% | |
| $4117.37万 | $10.92 | -6.44% | |
| $0 | $0.013 | +3.71% | |
| $3047.75万 | $3.49 | +2.46% | |
| $4623.26万 | $13.45 | -6.5% | |
| $81.3万 | $0.0081 | -1.33% | |
| $1331.89万 | $5.13 | +5.26% | |
| $2848.24万 | $10.47 | +5.98% | |
| $583.34万 | $5.83 | +0.48% | |
| $3944.82万 | $7.42 | -0.16% | |
| $2257.75万 | $12.68 | -0.76% | |
| $1258.19万 | $13.25 | +7.91% | |
| $3768.2万 | $12.46 | +6.3% | |
| $4093.83万 | $15.08 | -9.8% | |
| $707.11万 | $0.057 | +0.44% |


















































































































