| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $140.04万 | ||
| 加拿大 | $108.19万 | ||
| 美国 | $82.58万 | ||
| 开曼群岛 | $23.68万 | ||
| 日本 | $137.38万 | ||
| 塞舌尔 | $63.05万 | ||
| 未知 | $261.54 | ||
| 墨西哥 | $66.8万 | ||
| 新加坡 | $138.13万 | ||
| 马耳他 | $158.9万 | ||
| 新加坡 | $130.23万 | ||
| 日本 | $54.1万 | ||
| 新加坡 | $83.06万 | ||
| 日本 | $11.97万 | ||
| 新加坡 | $124.94万 | ||
| 日本 | $112.48万 | ||
| 美国 | $120.54万 | ||
| 韩国 | $117.97万 | ||
| 新加坡 | $153.37万 | ||
| 加拿大 | $96.47万 | ||
| 加拿大 | $162.02万 | ||
| 新加坡 | $148.24万 | ||
| 英国 | $160.53万 | ||
| 新加坡 | $168.48万 | ||
| 中国香港 | $61.61万 | ||
| 英国 | $175.94万 | ||
| 荷兰 | $116.73万 | ||
| 新加坡 | $60.5万 | ||
| 塞舌尔 | $12.07万 | ||
| 新加坡 | $86.45万 | ||
| 塞舌尔 | $31.07万 | ||
| 中国香港 | $2.19万 | ||
| 新加坡 | $145.62万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.88万 | ||
| 美国 | $148.5万 | ||
| 马耳他 | $163.92万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $163.91万 | ||
| 塞舌尔 | $93.18万 | ||
| 中国香港 | $140.28万 | ||
| 新加坡 | $48.05万 |
- 上一页
- 下一页







































