| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | $9291.33 | ||
| 塞舌尔 | $51.22万 | ||
| 塞尔维亚 | $129.7万 | ||
| 巴哈马 | $29.29万 | ||
| 塞尔维亚 | $136.03万 | ||
| 美国 | $40.53万 | ||
| 塞舌尔 | $7222.92 | ||
| 中国香港 | $70.09万 | ||
| 韩国 | $7.37万 | ||
| 加拿大 | $142.92万 | ||
| 马耳他 | $36.32万 | ||
| 美国 | $160.25万 | ||
| 韩国 | $161.31万 | ||
| 韩国 | $5462.62 | ||
| 美国 | $13.28万 | ||
| 美国 | $161.33万 | ||
| 塞舌尔 | $143.75万 | ||
| 英国 | $37.04万 | ||
| 美国 | $16.77万 | ||
| 韩国 | $52.54万 | ||
| 加拿大 | $111.17万 | ||
| 中国香港 | $101.89万 | ||
| 塞舌尔 | $54.59万 | ||
| 加拿大 | $66.6万 | ||
| 日本 | $91.48万 | ||
| 中国香港 | $149.87万 | ||
| 美国 | $99.14万 | ||
| 新加坡 | $174.41万 | ||
| 中国香港 | $151.47万 | ||
| 日本 | $6.19万 | ||
| 塞舌尔 | $65.6万 | ||
| 美国 | $168.91万 | ||
| 新加坡 | $3573.94 | ||
| 新加坡 | $31.3万 | ||
| 中国香港 | $1.18万 | ||
| 中国香港 | $81.24万 | ||
| 新加坡 | $76.03万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.33万 | ||
| 新加坡 | $140.04万 | ||
| 加拿大 | $108.19万 |







































