| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $9.53万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.93万 | ||
| 墨西哥 | $25.11万 | ||
| 塞舌尔 | $4万 | ||
| 英国 | $80.21万 | ||
| 美国 | $52.18万 | ||
| 荷兰 | $123.59万 | ||
| 美国 | $97.98万 | ||
| 新加坡 | $69.85万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $123.06万 | ||
| 新加坡 | $107.65万 | ||
| 塞舌尔 | $99.48万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $145.11万 | ||
| 阿联酋 | $163.22万 | ||
| 加拿大 | $3085.2 | ||
| 荷兰 | $151.32万 | ||
| 澳洲 | $63.81万 | ||
| 新加坡 | $3038.26 | ||
| 新加坡 | $301.06万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.57万 | ||
| 英国 | $13.23万 | ||
| 新加坡 | $78.09万 | ||
| 塞舌尔 | $151.55万 | ||
| 英国 | $76.92万 | ||
| 塞舌尔 | $106.88万 | ||
| 日本 | $116.11万 | ||
| 塞舌尔 | $29.51万 | ||
| 塞舌尔 | $111.65万 | ||
| 中国香港 | $112.69万 | ||
| 塞舌尔 | $50.23万 | ||
| 塞舌尔 | $116.23万 | ||
| 巴哈马 | $53.8万 | ||
| 加拿大 | $19.49万 | ||
| 美国 | $152.12万 | ||
| 中国香港 | $157.51万 | ||
| 新加坡 | $68.23万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $118.41万 | ||
| 美国 | $149.7万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $105万 |







































